スーパーGT第7戦もてぎ 9/8〜9
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×63周
<スケジュール>
9/08(土) 10:25〜11:25 予選1回目 14:40〜 ノックダウン予選
9/09(日) 09:45〜10:15 フリー走行 14:00〜決勝スタート63周
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1:56'35.569/30 |
2 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 0'18.598/5 |
3 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 0'11.618 |
4 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 0'37.739/5 |
5 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 0'00.516/10 |
6 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 0'06.005/50 |
7 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 0'00.186 |
8 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 0'30.199/+2 |
9 | 35 | 服部尚貴/Rクインタレリ | クラフト/レクサス | 0'03.402/+2 |
10 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1Lap |
11 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 2Laps/10 |
12 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 3Laps/100 |
13 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 4Laps/40 |
14 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 5Laps/5 |
- | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 9周リタイヤ/50 |
- | 12 | J・デュフォア/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 9周リタイヤ/+1 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 26 | 谷口 信輝*/D・ファーンバッハー | タイサン ポルシェ | 1:57'50.231/59L |
2 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 0'41.022 |
3 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1Lap/35 |
4 | 5 | 玉中 哲二/竹内 浩典* | プロμ マッハ号 320R | 1Lap |
5 | 110 | 黒澤 琢弥光貞 秀俊* |
KUMHO BOXSTER-GT | 1Lap |
6 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 1Lap/80 |
7 | 47 | 脇阪 薫一/密山 祥吾 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1Lap/10 |
8 | 7 | 井入 宏之*/折目 遼 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 1Lap |
9 | 31 | 峰尾恭輔*/坂本雄也 | apr MR-S | 1Lap |
10 | 4 | 田中 哲也*/山崎 信介 | EBBRO 350R | 1Lap |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/ND/WH |
1 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'45.720/30 |
2 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'45.987/5 |
3 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 1'46.405/5 |
4 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'46.441/5 |
5 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 1'46.702/10 |
6 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'46.763/100 |
7 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1'46.787/+2 |
8 | 12 | J・デュフォア/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'46.795/+1 |
9 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 1'46.469 |
10 | 35 | 服部尚貴/Rクインタレリ | クラフト/レクサス | 1'46.677/+2 |
11 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'46.779/40 |
12 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 1'46.921/50 |
13 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'46.548/50 |
14 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1'46.559 |
15 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'46.690 |
16 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 1'46.969/10 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'55.696/35 |
2 | 26 | 谷口 信輝*/D・ファーンバッハー | タイサン ポルシェ | 1'55.732 |
3 | 5 | 玉中 哲二/竹内 浩典* | プロμ マッハ号 320R | 1'55.779 |
4 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 1'56.036 |
5 | 31 | 峰尾恭輔*/坂本雄也 | apr MR-S | 1'56.303 |
6 | 110 | 黒澤 琢弥光貞 秀俊* |
KUMHO BOXSTER-GT | 1'56.306 |
7 | 4 | 田中 哲也*/山崎 信介 | EBBRO 350R | 1'56.620 |
8 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 1'56.808/80 |
9 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1'57.060 |
10 | 7 | 井入 宏之*/折目 遼 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 1'57.137 |