スーパーGT第5戦菅生 7/28〜29
スポーツランド菅生:3.704Km×81周
<スケジュール>*日本時間
7/28(土) 11:00〜12:00 予選1回目 14:30〜15:00 予選2回目 15:05〜スーパーラップ
7/29(日) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート81周
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 2:01'17.063/45 |
2 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 0'00.282/10 |
3 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 0'23.302 |
4 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 0'23.816/+1 |
5 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 0'40.398 |
6 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'20.106/+1 |
7 | 12 | J・デュフォア/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1Lap/20 |
8 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1Lap/+1 |
9 | 35 | 服部尚貴/Rクインタレリ | クラフト/レクサス | 1Lap/+2 |
10 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 3Lap/50 |
11 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 9Laps/35 |
12 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 13Laps/60 |
- | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 47周リタイヤ |
- | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 38周リタイヤ |
- | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 10周リタイヤ |
- | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 0周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 19 | 飯田 章/関口 雄飛 | ウェッズスポーツセリカ | 2:01'43.362/75/+1 |
2 | 47 | 脇阪 薫一/密山 祥吾 | 宝山 DUNLOP Z | 0'07.278/5 |
3 | 33 | 木下 みつひろ/坂本 祐也 | NSC PORSCHE | 0'29.543 |
4 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 0'29.564/35 |
5 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 0'29.932 |
6 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 0'45.634/10 |
7 | 31 | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | apr MR-S | 0'51.313/+1 |
8 | 7 | 井入 宏之/折目 遼 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 1Lap |
9 | 88 | 松田 秀士/山西 康司 | アクティオ ムルシェRG-1 | 1Lap/15 |
10 | 11 | 植田 正幸/菅 一乗 | JIM CENTER F360 | 2Lap/+2 |
- | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 34周リタイヤ/20 |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SS/WH |
1 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | R 1'15.120/10 |
2 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | R 1'15.545/45 |
3 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | R 1'15.689 |
4 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | R 1'15.752 |
5 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1'15.971 |
6 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 1'16.052/+1 |
7 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'16.328/60 |
8 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'16.340/35 |
9 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'16.351/30 |
10 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'16.366/40 |
11 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 1'16.362 |
12 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1'16.714/+1 |
13 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'16.764/+2 |
14 | 12 | J・デュフォア/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'16.945/20 |
15 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 1'17.289/50 |
16 | 35 | 服部尚貴/Rクインタレリ | クラフト/レクサス | 1'17.836/+2 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 1'22.760/35 |
2 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'22.886/20 |
3 | 13 | 影山 正美/藤井 誠暢 | エンドレスアドバンZ | 1'23.285/30 |
4 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1'23.299/10 |
5 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 1'23.360 |
6 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | 1'23.502/80 |
7 | 31 | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | apr MR-S | 1'23.546/+1 |
8 | 19 | 飯田 章/関口 雄飛 | ウェッズスポーツセリカ | 1'23.615/+1 |
9 | 7 | 井入 宏之/折目 遼 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | 1'24.176 |
10 | 110 | 黒澤 琢弥/光貞 秀俊 | KUMHO BOXSTER-GT | 1'23.619 |