スーパーGT第4戦セパン 6/23〜24
セパンサーキット:1周 5.543km×54周
<スケジュール>*日本時間
6/24(土) 12:00〜13:00 予選1回目 17:00〜17:30 予選2回目 17:35〜スーパーラップ
6/25(日) 12:00〜12:45 フリー走行 17:00〜決勝スタート54周
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 1:49'13.210 |
2 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 0'11.251/30 |
3 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 0'18.433 |
4 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 0'27.381/25 |
5 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 0'27.894/+2 |
6 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 0'32.725/45 |
7 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 0'33.215/10 |
8 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 0'39.967/05 |
9 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 0'45.613/20 |
10 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'20.120/50 |
11 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'38.438/+1 |
12 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1Lap |
13 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1Lap |
14 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1Lap |
15 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 1Lap |
16 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 0周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | 1:49'53.783/60 |
2 | 4 | 田中 哲也/山崎 信介 | EBBRO 350R | 0'15.787 |
3 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 0'17.837/50 |
4 | 47 | 脇阪 薫一/密山 祥吾 | 宝山 DUNLOP Z | 0'18.479 |
5 | 77 | 山野 哲也/青木 孝行 | スバルインプレッサ | 0'29.687 |
6 | 13 | 影山 正美/藤井 誠暢 | エンドレスアドバンZ | 0'46.588/35 |
7 | 87 | 桧井 保孝/余郷 敦 | マルホン ムルシェRG-1 | 0'50.296 |
8 | 7 | 井入 宏之/折目 遼 | RE 雨宮 RX-7 | 0'51.492 |
9 | 19 | 飯田 章/関口 雄飛 | ウェッズスポーツセリカ | 0'53.190/+2 |
10 | 33 | 木下 みつひろ/坂本 祐也 | NSC PORSCHE | 0'54.158/05 |
R | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 8周リタイヤ |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SS/WH |
1 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | R 1'54.306/10 |
2 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | R 1'54.593/45 |
3 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | R 1'54.595/05 |
4 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | R 1'54.851 |
5 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | R 1'55.072 |
6 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | R 1'55.336/25 |
7 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | R 1'55.472/30 |
8 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | R 1'56.097/60 |
9 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 1'59.715/15 |
10 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | NO TIME/50 |
11 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | R 1'56.267/10 |
12 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | R 1'56.430/20 |
13 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | R 1'56.526/+2 |
14 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | R 1'56.732 |
15 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | R 1'57.203 |
16 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'58.049/+1 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | R 2'06.584/60 |
2 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | R 2'06.817/30 |
3 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | R 2'06.818 |
4 | 13 | 影山 正美/藤井 誠暢 | エンドレスアドバンZ | R 2'07.344/35 |
5 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | R 2'07.405 |
6 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | R 2'07.566/50 |
7 | 4 | 田中 哲也/山崎 信介 | EBBRO 350R | R 2'07.743 |
8 | 33 | 木下 みつひろ/坂本 祐也 | NSC PORSCHE | R 2'07.792/05 |
9 | 88 | Mアピチュラ/山西康司 | ムルシェRG-1 | 2'08.491 |
10 | 87 | 桧井 保孝/余郷 敦 | マルホン ムルシェRG-1 | NO TAIME |