スーパーGT第3戦 5/3〜4
富士スピードウェイ:1周 4.563km×110周
<スケジュール>
5/03(木) 10:20〜11:20 予選1回目 15:10〜15:40 予選2回目 15:45〜スーパーラップ
5/04(金) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 3:19'52.613/10 |
2 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 0'02.114/20 |
3 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 0'14.900/+1 |
4 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 1'14.591 |
5 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'27.642/30 |
6 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1Lap/30 |
7 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1Lap/+2 |
8 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1Lap/+1 |
9 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1Lap/65 |
10 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 7Laps |
11 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 11Laps/10 |
- | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 52周リタイヤ/35 |
- | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 37周リタイヤ/+2 |
- | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 12周リタイヤ |
- | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 12周リタイヤ |
- | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 0周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 3:20'19.322 |
2 | 88 | Mアピチュラ/山西康司 | ムルシェRG-1 | 0'14.332 |
3 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | 0'43.232/50 |
4 | 13 | 影山 正美/藤井 誠暢 | エンドレスアドバン Z | 0'48.535/30 |
5 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 1'16.358/50 |
6 | 31 | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | apr MR-S | 1Lap/+1 |
7 | 83 | 植松 忠雄/阪口 良平 | UEMATSU 320R | 1Lap/+1 |
8 | 7 | 井入 宏之/折目 遼 | RE 雨宮 RX-7 | 1Lap |
9 | 87 | 桧井 保孝/余郷 敦 | ムルシエRG-1 | 1Lap/5 |
10 | 4 | 田中 哲也/山崎 信介 | EBBRO 350R | 1Lap |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SS/WH |
1 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'33.066 R/10 |
2 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 1'33.550 |
3 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'33.858/65 |
4 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1'33.887 |
5 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'33.949 |
6 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'33.972/30 |
7 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1'33.996/+2 |
8 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 1'34.418/35 |
9 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'34.667/+1 |
10 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'34.907/30 |
11 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'34.582/10 |
12 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'34.737/20 |
13 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'34.785/20 |
14 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 1'34.819/+1 |
15 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 1'34.930 |
16 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 1'35.118 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 88 | Mアピチュラ/山西康司 | ムルシェRG-1 | 1'42.112 |
2 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 1'42.185 |
3 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | 1'42.309/50 |
4 | 33 | 木下 みつひろ/坂本 祐也 | NSC PORSCHE | 1'42.309 |
5 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 1'42.350/50 |
6 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'42.374 |
7 | 26 | 山路 慎一/谷口 信輝 | タイサン ポルシェ | 1'42.675/10 |
8 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1'42.775 |
9 | 31 | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | apr MR-S | 1'42.775 |
10 | 7 | 井入 宏之/折目 遼 | RE 雨宮 RX-7 | NO TIME |