スーパーGT第2戦 4/7〜8
岡山国際サーキット:1周 3.703km×82周
<スケジュール>
4/07(土) 10:25〜11:25 予選1回目 14:30〜15:00 予選2回目 15:05〜スーパーラップ
4/08(日) 09:25〜09:55 フリー走行 14:00〜決勝スタート
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 2:01'14.759/10 |
2 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 0'15.186 |
3 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 0'06.963 |
4 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 0'07.212 |
5 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 0'02.235 |
6 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 0'28.704/25 |
7 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 0'00.363 |
8 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 0'00.307 |
9 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1Lap |
10 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1Lap |
11 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1Lap/50 |
12 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1Lap |
13 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 1Lap |
14 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 1Lap/10 |
15 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 1Lap |
16 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1Lap/30 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | 2:02'41.445 /15 |
2 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 0'03.658/20 |
3 | 26 | 山路 慎一/谷口 信輝 | タイサン ポルシェ | 0'05.535 |
4 | 87 | 桧井保孝/余郷敦 | ムルシェRG-1 | 1Lap |
5 | 110 | 黒澤 琢弥/光貞 秀俊 | BOXSTER GT | 1Lap |
6 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1Lap |
7 | 13 | 影山 正美/田中誠暢 | エンドレス/フェアレディZ | 1Lap/40 |
8 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 1Lap |
9 | 31 | 峰尾 恭輔/坂本 雄也 | apr MR-S | 1Lap |
10 | 33 | 木下 みつひろ/坂本 祐也 | NSC PORSCHE | 1Lap |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SS/WH |
1 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'22.881 |
2 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'23.183/10 |
3 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 1'23.294 |
4 | 32 | Rデュバル/Fカルボーン | ナカジマ/NSX | 1'23.641/25 |
5 | 100 | D・シュワガー/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'23.645 |
6 | 22 | M・クルム/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'23.831 |
7 | 17 | 金石勝智/金石年弘 | リアル/NSX | 1'23.842 |
8 | 38 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'24.244/50 |
9 | 6 | 片岡龍也/B・ビルドハイム | ルマン/レクサス | 1'24.395/10 |
10 | 23 | 本山哲/Rライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'29.564/30 |
11 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1'24.428 |
12 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'24.447 |
13 | 39 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'24.669 |
14 | 3 | S・フィリップ/柳田真孝 | ハセミ/フェアレディZ | 1'24.866 |
15 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'25.007 |
16 | 24 | デオ・オリベイラ/荒聖治 | コンドウ/フェアレディZ | 1'25.763 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 2 | 高橋一穂/加藤寛規 | アセット・紫電 | 1'30.401/20 |
2 | 101 | 大嶋和也/石浦宏明 | apr MR-S | 1'30.631/15 |
3 | 62 | 黒澤 治樹/柴原眞介 | ADVAN VEMAC408R | 1'30.769 |
4 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTAガライヤ | 1'30.977 |
5 | 13 | 影山 正美/田中誠暢 | エンドレス/フェアレディZ | 1'30.978/40 |
6 | 88 | Mアピチュラ/山西康司 | ムルシェRG-1 | 1'31.048/5 |
7 | 4 | 田中 哲也/山崎 信介 | EBBRO 350R | 1'31.235 |
8 | 46 | 佐々木孝太/横溝直輝 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1'31.305 |
9 | 26 | 山路 慎一/谷口 信輝 | タイサン ポルシェ | 1'31.515 |
10 | 87 | 桧井保孝/余郷敦 | ムルシェRG-1 | 1'32.100 |