ƒX[ƒp[GTŠJ–‹í 3/17`18 @@
—鎃T[ƒLƒbƒg:1Žü 5.807km~52Žü
ƒƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹„
3^17i“yj 10:10`11:10 —\‘I1‰ñ–Ú 14:25`14:55 —\‘I2‰ñ–Ú@15:00`ƒX[ƒp[ƒ‰ƒbƒv
3^18i“új 09:25`09:55 ƒtƒŠ[‘–s 14:00`ŒˆŸƒXƒ^[ƒg
ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | TIME/SS/· |
1 | 38 | —§ì—S˜H^‚–،ՔV‰î | ƒZƒ‹ƒ‚/ƒŒƒNƒTƒX | 1:43'25"744 |
2 | 23 | –{ŽR“N^Rƒ‰ƒCƒAƒ“ | NISMO/̪±ÚÃÞ¨Z | 3.427 |
3 | 32 | Rƒfƒ…ƒoƒ‹^‚eƒJƒ‹ƒ{[ƒ“ | ƒiƒJƒWƒ}/NSX | 28.302 |
4 | 6 | •Ð‰ª—´–ç/BEƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | ƒ‹ƒ}ƒ“/ƒŒƒNƒTƒX | 34.527 |
5 | 22 | M¥ƒNƒ‹ƒ€^¼“cŽŸ¶ | NISMO/̪±ÚÃÞ¨Z | 36.402 |
6 | 17 | ‹àΟ’q/‹àΔNO | ƒŠƒAƒ‹/NSX | 38.233 |
7 | 1 | ˜eãŽõˆê^Aƒƒbƒeƒ‰[ | ƒgƒ€ƒX/ƒŒƒNƒTƒX | 59.264 |
8 | 35 | •ž•”®‹M^Pƒ_ƒ“ƒuƒŒƒbƒN | ƒNƒ‰ƒtƒg/ƒŒƒNƒTƒX | 1'05.699 |
9 | 25 | DŒË Šw^“y‰®•Žm | ƒcƒ`ƒ„/ƒX[ƒvƒ‰ | 1'07.112 |
10 | 3 | SEƒtƒBƒŠƒbƒv^–ö“c^F | ƒnƒZƒ~/̪±ÚÃÞ¨Z | 1'28.535 |
11 | 12 | B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG^¯–ìˆêŽ÷ | ƒCƒ“ƒpƒ‹/̪±ÚÃÞ¨Z | 1Žü’x‚ê |
12 | 8 | ˆÉ“¡‘å•ã^‚qEƒtƒ@[ƒ}ƒ“ | ARTA NSX | 4Žü’x‚ê |
13 | 18 | “¹ã —´^¬•é ‘ìŽj | “¶–²/NSX | 8Žü’x‚ê |
- | 100 | ‚cEƒVƒ…ƒƒK[^×ìT–í | RAYBRIG/NSX | 30ŽüƒŠƒ^ƒCƒ„ |
- | 24 | ƒfƒIEƒIƒŠƒxƒCƒ‰/r¹Ž¡ | ƒRƒ“ƒhƒE/̪±ÚÃÞ¨Z | 7ŽüƒŠƒ^ƒCƒ„ |
- | 39 | AEƒN[ƒg^•½’†ŽK | ƒT[ƒh/ƒX[ƒvƒ‰ | 1ŽüƒŠƒ^ƒCƒ„ |
GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ10ˆÊ‚Ü‚Åj
1 | 13 | ‰eŽR ³”ü^“c’†½’¨ | ´ÝÄÞÚ½/̪±ÚÃÞ¨Z | 1:43'45"767 |
2 | 2 | ‚‹´ˆê•ä/‰Á“¡Š°‹K | ƒAƒZƒbƒgEŽ‡“d | 12.678 |
3 | 101 | ‘哈˜a–ç/ΉYG–¾ | apr MR-S | 20.404 |
4 | 88 | MƒAƒsƒ`ƒ…ƒ‰/ŽR¼NŽi | ƒ€ƒ‹ƒVƒFRG-1 | 28.065 |
5 | 62 | •àV Ž¡Ž÷/ŽÄŒ´áÁ‰î | ADVAN VEMAC408R | 32.703 |
6 | 110 | •àV‘ô–í/Œõ’åGr | B0XSTER GT | 1'32.664 |
7 | 5 | ‹Ê’†“N“ñ/’|“à_“T | ƒ}ƒbƒn†320‚q | 1'33.418 |
8 | 31 | •ô”ö‹±•ã/â–{—Y–ç | apr MR-S | 1'36.790 |
9 | 7 | ˆä“ü G”V/Ü–Ú@—É | ‰J‹{ƒAƒXƒpƒ‰ƒhƒŠƒ“ƒNRX7 | 1'39.265 |
10 | 4 | “c’†“N–ç/ŽRèM‰î | EBBRO 350R | 1'39.845 |
18 | 43 | V“cŽç’j/‚–Ø^ˆê | ARTAƒKƒ‰ƒCƒ„ | 2Žü’x‚ê |
ƒ—\‘IŒ‹‰Ê„
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ƒ`[ƒ€ | TIME/SS/WH |
1 | 8 | ˆÉ“¡‘å•ã^‚qEƒtƒ@[ƒ}ƒ“ | ARTA NSX | 1'49"842 |
2 | 32 | Rƒfƒ…ƒoƒ‹^‚eƒJƒ‹ƒ{[ƒ“ | ƒiƒJƒWƒ}/NSX | 1'50"583 |
3 | 18 | “¹ã —´^¬•é ‘ìŽj | “¶–²/NSX | 1'50"585 |
4 | 17 | ‹àΟ’q/‹àΔNO | ƒŠƒAƒ‹/NSX | 1'50"806 |
5 | 38 | —§ì—S˜H^‚–،ՔV‰î | ƒZƒ‹ƒ‚/ƒŒƒNƒTƒX | 1'51"433 |
6 | 23 | –{ŽR“N^Rƒ‰ƒCƒAƒ“ | NISMO/̪±ÚÃÞ¨Z | 1'51"967 |
7 | 6 | •Ð‰ª—´–ç/BEƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | ƒ‹ƒ}ƒ“/ƒŒƒNƒTƒX | 1'52"094 |
8 | 22 | M¥ƒNƒ‹ƒ€^¼“cŽŸ¶ | NISMO/̪±ÚÃÞ¨Z | 1'52"155 |
9 | 100 | ‚cEƒVƒ…ƒƒK[^×ìT–í | RAYBRIG/NSX | 1'51"513 |
10 | 39 | AEƒN[ƒg^•½’†ŽK | ƒT[ƒh/ƒX[ƒvƒ‰ | 1'52"430 |
11 | 1 | ˜eãŽõˆê^Aƒƒbƒeƒ‰[ | ƒgƒ€ƒX/ƒŒƒNƒTƒX | 1'52"940 |
12 | 35 | •ž•”®‹M^Pƒ_ƒ“ƒuƒŒƒbƒN | ƒNƒ‰ƒtƒg/ƒŒƒNƒTƒX | 1'53"085 |
13 | 24 | ƒfƒIEƒIƒŠƒxƒCƒ‰/r¹Ž¡ | ƒRƒ“ƒhƒE/̪±ÚÃÞ¨Z | 1'53"643 |
14 | 12 | B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG^¯–ìˆêŽ÷ | ƒCƒ“ƒpƒ‹/̪±ÚÃÞ¨Z | 1'54"048 |
15 | 3 | SEƒtƒBƒŠƒbƒv^–ö“c^F | ƒnƒZƒ~/̪±ÚÃÞ¨Z | 1'54"174 |
16 | 25 | DŒË Šw^“y‰®•Žm | ƒcƒ`ƒ„/ƒX[ƒvƒ‰ | 1'55"542 |
GT300ƒNƒ‰ƒXiãˆÊ10ˆÊ‚Ü‚Åj
1 | 13 | ‰eŽR ³”ü^“c’†½’¨ | ´ÝÄÞÚ½/̪±ÚÃÞ¨Z | 2'02"264 |
2 | 101 | ‘哈˜a–ç/ΉYG–¾ | apr MR-S | 2'02"411 |
3 | 43 | V“cŽç’j/‚–Ø^ˆê | ARTAƒKƒ‰ƒCƒ„ | 2'03"503 |
4 | 46 | ²X–ØF‘¾/‰¡a’¼‹P | ‹g’›•óŽR DIREZZA Z | 2'03"808 |
5 | 2 | ‚‹´ˆê•ä/‰Á“¡Š°‹K | ƒAƒZƒbƒgEŽ‡“d | 2'03"876 |
6 | 62 | •àV Ž¡Ž÷/ŽÄŒ´áÁ‰î | ADVAN VEMAC408R | 2'04"232 |
7 | 88 | MƒAƒsƒ`ƒ…ƒ‰/ŽR¼NŽi | ƒ€ƒ‹ƒVƒFRG-1 | 2'04"257 |
8 | 31 | •ô”ö‹±•ã/â–{—Y–ç | apr MR-S | 2'04"638 |
9 | 7 | ˆä“ü G”V/Ü–Ú@—É | ‰J‹{ƒAƒXƒpƒ‰ƒhƒŠƒ“ƒNRX7 | 2'04"842 |
10 | 87 | •Oˆä•ÛF/—]‹½“Ö | ƒ€ƒ‹ƒVƒFRG-1 | 2'06"221 |