スーパーGT第5戦菅生 7/22〜23
スポーツランド菅生:3.704Km×81周
<スケジュール>*日本時間
7/22(土) 11:00〜12:00 予選1回目 14:30〜15:00 予選2回目 15:05〜スーパーラップ
7/23(日) 09:00〜09:30 フリー走行 14:00〜決勝スタート81周
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/WH |
1 | 1 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1:49'19.104/10 |
2 | 23 | 本山哲/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 0'08.015/20 |
3 | 22 | M・クルム/R・ライアン | NISMO/フェアレディZ | 0'29.166/60 |
4 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 0'56.631/50 |
5 | 32 | Rデュバル/武藤英紀 | ナカジマ/NSX | 1'05.998/+1 |
6 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'11.409/20 |
7 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'27.877/40 |
8 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1Lap/70 |
9 | 6 | 飯田 章/片岡龍也 | ルマン/レクサス | 1Lap/10 |
10 | 24 | Eコマス/柳田真孝 | コンドウ/フェアレディZ | 1Lap/+2 |
11 | 100 | S・フィリップ/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1Lap/40 |
12 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 3Lap/+2 |
13 | 3 | 横溝直輝/JPオリベイラ | ハセミ/フェアレディZ | 3Lap/00 |
- | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 54周リタイヤ/60 |
- | 66 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 33周リタイヤ/+1 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 46 | 佐々木 孝太/番場 琢 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1:49'21.084/10 |
2 | 13 | 影山 正美/田中誠暢 | エンドレス/フェアレディZ | 0.401/15 |
3 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | アップル・紫電 | 0.435/40 |
4 | 27 | 密山 祥吾/谷口 信輝 | ADVAN 320R | 0.785/65 |
5 | 101 | 新田守男/高木真一 | apr/MR-S | 53.932/05 |
6 | 110 | 松田 秀士/菅 一乗 | GREENTEC BOXSTER | 1'07.797/10 |
7 | 777 | 田中 実/大嶋 和也 | 梁山泊 apr MR-S | 1Lap/+1 |
8 | 47 | 長島 正興/安田 裕信 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1Lap/+2 |
9 | 7 | 山野 哲也/井入 宏之 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 1Lap/50 |
10 | 96 | 黒澤 琢弥/黒澤 翼 | BTEC MAZIORA 350R | 1Lap/00 |
WH = ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/+2:性能引き上げ措置(2ランク)
<予選結果>*雨/ウェット
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SS/WH |
1 | 1 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'25.985/1'21.823/10 |
2 | 32 | Rデュバル/武藤英紀 | ナカジマ/NSX | 1'24.836/1'22.977/+1 |
3 | 100 | S・フィリップ/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'26.328/1'23.273/40 |
4 | 23 | 本山哲/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'26.105/1'23.605/20 |
5 | 22 | M・クルム/R・ライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'26.410/1'23.615/60 |
6 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 1'26.393/1'24.166/50 |
7 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'26.521/1'24.314/40 |
8 | 6 | 飯田 章/片岡龍也 | ルマン/レクサス | 1'26.554/1'24.506/10 |
9 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'25.808/1'41.556/20 |
10 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'26.529/NOTIME/60 |
11 | 66 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'26.641/0 |
12 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'26.887/70 |
13 | 24 | Eコマス/柳田真孝 | コンドウ/フェアレディZ | 1'27.760/0 |
14 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1'29.237/0 |
- | 3 | 横溝直輝/JPオリベイラ | ハセミ/フェアレディZ | NO TIME |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 88 | マルコ・アピチェラ/桧井 保孝 | アクティオ ムルシェ RG-1 | 1'34.497/1'28.040/5 |
2 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | アップル・紫電 | 1'34.066/1'28.161/40 |
3 | 96 | 黒澤 琢弥/黒澤 翼 | BTEC MAZIORA 350R | 1'33.328/1'29.691/0 |
4 | 11 | 田中 哲也/青木孝行 | JIM/F360 | 1'33.022/1'30.334/0 |
5 | 46 | 佐々木 孝太/番場 琢 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1'32.828/1'30.445/10 |
6 | 14 | 木下 みつひろ/峰尾 恭輔 | エンドレスポルシェ | 1'33.352/1'30.742/5 |
7 | 47 | 長島 正興/安田 裕信 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1'34.254/1'32.004/+2 |
8 | 777 | 田中 実/大嶋 和也 | 梁山泊 apr MR-S | 1'33.880/1'32.236/+1 |
9 | 101 | 新田守男/高木真一 | apr/MR-S | 1'33.777/1'32.960/5 |
10 | 77 | 小林 且雄/谷川 達也 | ADVANインプレッサ | 1'34.557/NOTIME/0 |
11 | 13 | 影山 正美/田中誠暢 | エンドレス/フェアレディZ | 1'34.572/15 |