スーパーGT第4戦セパン 6/24〜25
セパンサーキット:1周 5.543km×54周
<スケジュール>*日本時間
6/24(土) 12:00〜13:00 予選1回目 17:00〜18:30 予選2回目 18:35〜スーパーラップ
6/25(日) 12:00〜12:45 フリー走行 17:00〜決勝スタート54周
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1:51'41.405/54周 |
2 | 22 | M・クルム/R・ライアン | NISMO/フェアレディZ | 5.663 |
3 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 25.120 |
4 | 100 | S・フィリップ/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 44.161 |
5 | 23 | 本山哲/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 51.637 |
6 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'20.454 |
7 | 3 | 横溝直輝/JPオリベイラ | ハセミ/フェアレディZ | 1'28.867 |
8 | 24 | Eコマス/柳田真孝 | コンドウ/フェアレディZ | 1'30.838 |
9 | 32 | Rデュバル/武藤英紀 | ナカジマ/NSX | 1'34.934 |
10 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1Lap |
11 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1Lap |
12 | 1 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1Lap |
13 | 66 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 4Laps |
29 | 6 | 飯田 章/片岡龍也 | ルマン/レクサス | 7Laps |
32 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 10Laps |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 7 | 山野 哲也/井入 宏之 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 1:52'26.697/50周 |
2 | 27 | 密山 祥吾/谷口 信輝 | ADVAN 320R | 4.210 |
3 | 19 | 松田 晃司/脇阪 薫一 | ウェッズスポーツセリカ | 4.535 |
4 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | アップル・紫電 | 17.387 |
5 | 55 | 光貞 秀俊/池田 大祐 | ADVAN FORD GT | 42.650 |
6 | 14 | 木下 みつひろ/峰尾 恭輔 | エンドレスポルシェ | 1'10.913 |
7 | 777 | 田中 実/大嶋 和也 | 梁山泊 apr MR-S | 1'14.665 |
8 | 5 | 玉中 哲二/筒井 克彦 | マッハGOGOGO車検320R | 1Lap |
9 | 110 | 松田秀士/菅 一乗 | グリーンテック/ポルシェ | 1Lap |
10 | 47 | 長島 正興/安田 裕信 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | 1Lap |
11 | 910 | 植松 忠雄/菊地 靖 | UEMATSU&石松RSR | 1Lap |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/SS/WH |
1 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'58.642/1'57.866/0 |
2 | 22 | M・クルム/R・ライアン | NISMO/フェアレディZ | 1'58.990/1'58.794/10 |
3 | 1 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'59.554/1'59.228/20 |
4 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'58.849/1'59.343/10 |
5 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 1'59.677/1'59.693/20 |
6 | 100 | S・フィリップ/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 2'00.247/2'00.392/30 |
7 | 3 | 横溝直輝/JPオリベイラ | ハセミ/フェアレディZ | 1'59.942/2'00.410/10 |
8 | 23 | 本山哲/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 2'00.132/2'00.436/30 |
9 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'59.781/2'01.100/70 |
10 | 24 | Eコマス/柳田真孝 | コンドウ/フェアレディZ | 2'00.430/2'02.014/10 |
11 | 32 | Rデュバル/武藤英紀 | ナカジマ/NSX | 2'00.463/0 |
12 | 6 | 飯田 章/片岡龍也 | ルマン/レクサス | 2'00.509/30 |
13 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 2'00.773/0 |
14 | 66 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 2'01.286/20 |
15 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 2'01.802/60 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | アップル・紫電 | 2'09.965/2'08.692/15 |
2 | 13 | 影山 正美/田中誠暢 | エンドレス/フェアレディZ | 2'10.566/2'10.090/0 |
3 | 7 | 山野 哲也/井入 宏之 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | 2'09.674/2'10.222/0 |
4 | 19 | 松田 晃司/脇阪 薫一 | ウェッズスポーツセリカ | 2'10.036/2'10.398/0 |
5 | 55 | 光貞 秀俊/池田 大祐 | ADVAN FORD GT | 2'10.369/2'10.694/0 |
6 | 110 | 松田秀士/菅 一乗 | グリーンテック/ポルシェ | 2'10.688/2'10.810/25 |
7 | 14 | 木下 みつひろ/峰尾 恭輔 | エンドレスポルシェ | 2'10.609/2'11.119/10 |
8 | 96 | 黒澤 琢弥/黒澤 翼 | BTEC MAZIORA 350R | 2'10.113/2'11.184/0 |
9 | 11 | 田中 哲也/青木孝行 | JIM/F360 | 2'10.713/2'11.286/15 |
10 | 27 | 密山 祥吾/谷口 信輝 | ADVAN 320R | 2'10.394/2'17.801/45 |
13 | 101 | 新田守男/高木真一 | apr/MR-S | 2'10.906/20 |