スーパーGT第3戦富士 5/3〜4
富士スピードウェイ:1周 4.563km×110周
<スケジュール>
5/3(水) 10:20〜11:20 予選1回目 15:25〜15:55 予選2回目 16:00〜スーパーラップ
5/4(木) 08:50〜09:20 フリー走行 13:50〜決勝スタート110周 17:05暫定表彰式
<決勝結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 3:02'12.445 |
2 | 6 | 飯田 章/片岡龍也 | ルマン/レクサス | 5.285 |
3 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 20.436 |
4 | 23 | 本山哲/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 30.964 |
5 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 33.164 |
6 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 40.447 |
7 | 32 | Rデュバル/武藤英紀 | ナカジマ/NSX | 44.267 |
8 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 54.667 |
9 | 22 | M・クルム/山本 左近 | NISMO/フェアレディZ | 1'13.803 |
10 | 24 | Eコマス/柳田真孝 | コンドウ/フェアレディZ | 1LAP |
11 | 66 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 3LAP |
12 | 3 | 横溝直輝/JPオリベイラ | ハセミ/フェアレディZ | 5LAP |
13 | 100 | S・フィリップ/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 70周リタイヤ |
14 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 58周リタイヤ |
15 | 1 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 11周リタイヤ |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 62 | 柴原眞介/八木宏之 | ウイルコム/ヴィーマック | 3:03'09.143 |
2 | 101 | 新田守男/高木真一 | apr/MR-S | 18.930 |
3 | 14 | 木下みつひろ/峰尾恭輔 | エンドレス/ポルシェ | 22.435 |
4 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | アップル・紫電 | 25.048 |
5 | 87 | 山西 康司*/WADA-Q | ムルシェ RG-1 | 30.715 |
6 | 46 | 佐々木孝太/番場 琢 | MOLA/Z | 32.018 |
7 | 26 | 山路 慎一*/西澤 和之 | タイサンエンドレスGT3R | 43.151 |
8 | 110 | 松田秀士/菅 一乗 | グリーンテック/ポルシェ | 43.917 |
9 | 777 | 田中実/大嶋和也 | apr/MR-S | 1LAP |
10 | 55 | 光貞 秀俊*/池田 大祐 | FORD GT | 1LAP |
<予選結果>*ドライ
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME |
1 | 1 | 立川祐路/高木虎之介 | セルモ/レクサス | 1'33.169 |
2 | 35 | 服部尚貴/Pダンブレック | クラフト/レクサス | 1'34.079 |
3 | 66 | A・クート/平中克幸 | サード/スープラ | 1'34.248 |
4 | 36 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/レクサス | 1'34.310 |
5 | 8 | 伊藤大輔/R・ファーマン | ARTA NSX | 1'34.588 |
6 | 32 | Rデュバル/武藤英紀 | ナカジマ/NSX | 1'34.606 |
7 | 22 | M・クルム/山本 左近 | NISMO/フェアレディZ | 1'35.041 |
8 | 18 | 道上 龍/小暮 卓史 | 童夢/NSX | 1'35.174 |
9 | 100 | S・フィリップ/細川慎弥 | RAYBRIG/NSX | 1'35.890 |
10 | 3 | 横溝直輝/JPオリベイラ | ハセミ/フェアレディZ | 1'35.931 |
11 | 24 | Eコマス/柳田真孝 | コンドウ/フェアレディZ | 1'35.424 |
12 | 12 | B・トレルイエ/星野一樹 | インパル/フェアレディZ | 1'35.436 |
13 | 6 | 飯田 章/片岡龍也 | ルマン/レクサス | 1'35.764 |
14 | 23 | 本山哲/松田次生 | NISMO/フェアレディZ | 1'35.986 |
15 | 25 | 織戸 学/土屋武士 | ツチヤ/スープラ | 1'36.134 |
GT300クラス(上位10位まで)
1 | 2 | 高橋 一穂/加藤 寛規* | アップル・紫電 | 1'42.889 |
2 | 11 | 田中 哲也/青木孝行 | JIM/F360 | 1'42.929 |
3 | 110 | 松田秀士/菅 一乗 | グリーンテック/ポルシェ | 1'42.959 |
4 | 62 | 柴原眞介/八木宏之 | ウイルコム/ヴィーマック | 1'43.058 |
5 | 26 | 山路 慎一*/西澤 和之 | タイサンエンドレスGT3R | 1'43.138 |
6 | 46 | 佐々木孝太/番場 琢 | MOLA/Z | 1'43.315 |
7 | 14 | 木下みつひろ/峰尾恭輔 | エンドレス/ポルシェ | 1'43.794 |
8 | 96 | 黒澤琢也/黒澤翼 | MAZIORA 350R | 1'43.927 |
9 | 7 | マルコ・アピチェラ*/桧井 保孝 | ムルシェ RG-1 | 1'44.056 |
10 | 777 | 田中実/大嶋和也 | apr/MR-S | 1'44.244 |
18 | 101 | 新田守男/高木真一 | apr/MR-S | 1'32.385 |