スーパーGT最終戦もてぎ 10/23〜24
ツインリンクもてぎ:4.8013Km×53周
<スケジュール>
10/23(土) 09:05〜10:50 練習走行 13:05〜公式予選 14:45〜 ノックダウン予選
10/24(日) 08:30〜09:15 フリー走行 14:00〜決勝スタート53周
<決勝結果>*曇り/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/W |
1 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 1:37'19.525/53L |
2 | 18 | 小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 0'00.326 |
3 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 0'15.327 |
4 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 0'15.706 |
5 | 12 | 松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 0'32.326 |
6 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 0'32.962 |
7 | 8 | R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 0'36.223 |
8 | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 0'44.196 |
9 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 0'50.841 |
10 | 24 | デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1'05.177 |
11 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1'11.009 |
12 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'16.862 |
- | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 35周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | ハセミZ | 1:38'00.830/49L |
2 | 2 | 加藤 寛規/濱口 弘 | K-one・紫電 | 0'22.303 |
3 | 86 | 山西 康司/関口 雄飛 | ランボルギーニ RG-3 | 0'32.791 |
4 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | ダンロップF430 | 0'33.203 |
5 | 5 | 玉中 哲二/黒澤 治樹 | マッハGOGOGO408R | 1'06.078 |
6 | 25 | 都筑晶裕/土屋武士 | PORSHE RSR | 1'08.153 |
7 | 19 | 織戸 学/片岡龍也 | ウェッズIS350 | 1'08.428 |
8 | 7 | 谷口 信輝/折目 遼 | 雨宮SGC 7 | 1'12.647 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | ノックダウン |
1 | 18 | *小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 1'43.583 |
2 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'43.640 |
3 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'43.710 |
4 | 12 | *松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 1'43.718 |
5 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'43.739 |
6 | 35 | 石浦宏明/*大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'43.775 |
7 | 24 | *デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1'44.317 |
8 | 100 | *伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'44.199 |
9 | 23 | *本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'44.402 |
10 | 8 | R・ファーマン/*井出有治 | ARTA HSV-010 | 1'44.760 |
11 | 32 | *道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'44.842 |
12 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'45.005 |
13 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1'45.032 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | HASEMI Z | 1'54.186 |
2 | 9 | 番場 琢/佐々木雅弘 | GSRポルシェ | 1'54.301 |
3 | 86 | 山西康司/関口雄飛 | ランボロギーニRG-3 | 1'54.620 |
4 | 74 | 井口卓人/国本雄資 | apr GT | 1'54.621 |
5 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1'54.647 |
6 | 7 | 谷口信輝/折目遼 | 雨宮SGC7 | 1'55.074 |
7 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | DUNLOP F430 | 1'55.867 |
8 | 2 | 加藤 寛規/濱口 弘 | MOONCRAFT SHIDEN | 1'56.397 |