スーパーGT第6戦鈴鹿700キロ 8/28〜29
鈴鹿サーキット:5.807Km×121周
<スケジュール>*日本時間
8/28(土) 10:05〜11:50 公式練習 13:25〜14:10公式予選 15:10〜 ノックダウン予選 18:30〜19:00 フリー走行
8/29(日) 09:55〜10:40 フリー走行 15:00〜決勝スタート121周
<決勝結果>*晴れ/ドライ、気温36度路面温度49度
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 8 | *R・ファーマン/井出有治/小林 崇志 | ARTA HSV-010 | 4:07'10.085/121L |
2 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 22.312 |
3 | 100 | *伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 25.740 |
4 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'51.161 |
5 | 35 | 石浦宏明/*大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'57.905 |
6 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1LAP |
7 | 32 | *道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1LAP |
8 | 39 | *A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1LAP |
9 | 18 | 小暮 卓史/*デュバル |
童夢/HSV-010 | 1LAP |
10 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1LAP |
11 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 4LAPS |
12 | 12 | *松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 31LAPS |
- | 24 | *デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 59周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 62 | 山野 哲也/佐々木 孝太 | LEGACY B4 | 4:09'14.093/111L |
2 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1LAP |
3 | 74 | 井口卓人/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 1LAP |
4 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 1LAP |
5 | 86 | 山西 康司/関口 雄飛 | ランボルギーニ RG-3 | 1LAP |
6 | 7 | 谷口 信輝/折目 遼 | 雨宮SGC 7 | 1LAP |
7 | 27 | 山岸 大/*小泉 洋史 | LMP Ferrari | 1LAP |
8 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | DUNLOP F430 | 1LAP |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | ノックダウン |
1 | 8 | *R・ファーマン/井出有治/小林 崇志 | ARTA HSV-010 | 1'55.237 |
2 | 23 | 本山哲/*Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'55.411 |
3 | 100 | *伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'55.719 |
4 | 32 | *道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'56.149 |
5 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'56.320 |
6 | 39 | *A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1'58.293 |
7 | 35 | 石浦宏明/*大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'56.885 |
8 | 18 | 小暮 卓史/*デュバル |
童夢/HSV-010 | 1'57.094 |
9 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'57.188 |
10 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'57.042 |
11 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'57.299 |
12 | 12 | *松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 1'59.368 |
13 | 24 | *デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1'58.562 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 26 | スシュコ/植田 正幸/密山 祥吾* | タイサンポルシェ | 2'07.498 |
2 | 74 | 井口卓人/国本 雄資 | COROLLA Axio apr GT | 2'08.500 |
3 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 2'08.581 |
4 | 9 | 番場 琢/佐々木 雅弘/木下 みつひろ* | GSRポルシェ | 2'09.202 |
5 | 2 | 加藤寛規/濱口 弘 | K-ONE・紫電 | 2'09.349 |
6 | 27 | 山岸 大*/小泉 洋史 | LMP Ferrari | 2'09.387 |
7 | 25 | 都筑 晶裕*/土屋 武士/都筑 善雄 | Porsche RSR | 2'09.568 |
8 | 5 | 玉中 哲二*黒澤 治樹 |
マッハGOGOGO408R | 2'09.655 |