スーパーGT第4戦セパン 6/19〜20
セパンサーキット:1周 5.543km×54周
<スケジュール>*日本時間
6/19(土) 11:00〜12:45 練習走行 15:15〜16:05 公式予選 17:20〜スーパーラップ
6/20(日) 11:45〜12:15 フリー走行 17:00〜決勝スタート54周
<決勝結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/W |
1 | 12 | 松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 1:50'54.084/54L |
2 | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 0'13.333 |
3 | 18 | 小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 0'16.673 |
4 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 0'28.242 |
5 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 0'30.809 |
6 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 0'54.074 |
7 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 0'55.339 |
8 | 1 | 脇阪寿一/Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'07.541 |
9 | 24 | デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1'20.339 |
10 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1'24.343 |
11 | 8 | R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 1LAP |
12 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 3LAPS |
- | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 0周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 7 | 谷口 信輝/折目 遼 | 雨宮SGC 7 | 1:52'09.593/50L |
2 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 0'27.625 |
3 | 74 | 井口卓人/国本雄資 | apr GT | 0'51.346 |
4 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | ダンロップF430 | 1LAP |
5 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | ハセミZ | 1LAP |
6 | 46 | 横溝 直輝/阿部 翼 | アップスタート MOLA Z | 1LAP |
7 | 88 | 余郷 敦/細川 慎弥 | ランボルギーニ RG-3 | 1LAP |
8 | 31 | 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 | aprカローラ | 1LAP |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | ノックダウン |
1 | 12 | *松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 1'57.409 |
2 | 8 | *R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 1'57.495 |
3 | 23 | *本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'57.703 |
4 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'57.802 |
5 | 100 | *伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'57.983 |
6 | 18 | 小暮 卓史/*デュバル |
童夢/HSV-010 | 1'58.058 |
7 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'58.096 |
8 | 24 | *デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | NO TIME |
9 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'59.065 |
10 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'59.106 |
11 | 32 | *道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'59.177 |
12 | 35 | 石浦宏明/*大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'59.237 |
13 | 39 | *A・クート/平手 晃平 | サード/SC430 | 1'59.315 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | DUNLOP F430 | 2'09.167 |
2 | 7 | 谷口信輝/折目遼 | 雨宮SGC 7 | 2'09.491 |
3 | 33 | 木下みつひろ/影山正美 | HANKOOKPORSCHE | 2'09.711 |
4 | 88 | 余郷敦/細川慎弥 | ランボルギーニRG-3 | 2'09.812 |
5 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 2'09.873 |
6 | 19 | 織戸 学/片岡龍也 | ウェッズIS350 | 2'09.980 |
7 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | ハセミZ | 2'10.096 |
8 | 31 | 嵯峨宏紀/松浦孝亮 | aprカローラ | 2'10.741 |