スーパーGT第3戦 5/1〜2          

富士スピードウェイ:1周 4.563km×88周

<スケジュール>
5/01(土) 09:00〜10:45 フリー走行 13:50〜14:35 予選1回目 15:30〜スーパーラップ
5/02(日) 08:30〜09:00 フリー走行 14:00〜決勝スタート(88周)

<決勝結果>*晴れ/ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム TIME/差/W
1 35 石浦宏明/大嶋和也 クラフト/SC430 2:25.00.795/88L
2 1 脇阪寿一/Aロッテラー トムス/SC430 4.741
3 6 伊藤大輔/B・ビルドハイム ルマン/SC430 22.875
4 38 立川祐路/Rライアン セルモ/SC430 41.899
5 17 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN/HSV-010 51.687
6 12 松田次生/Rクインタレッリ インパル/GT-R 1'11.940
7 18 小暮 卓史/デュバル
童夢/HSV-010 1'17.697
8 24 デオ・オリベイラ/安田裕信 コンドウ/GT-R 1LAP
9 32 道上 龍/中山友貴 ナカジマ/HSV-010 1LAP
10 100 伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG/HSV-010 1LAP
11 8 R・ファーマン/井出有治 ARTA HSV-010 26LAPS
- 23 本山哲/Bトレルイエ NISMO/GT-R 58周リタイヤ
- 39 A・クート/*平手 晃平 サード/SC430 43周リタイヤ


GT300クラス(上位8位まで)

1 74 井口卓人/国本雄資 apr GT 2:25.27.609/81L
2 43 新田守男/高木真一 ARTA Garaiya 0.622
3 66 松田秀士/吉本大樹 Vantage GT2 45.304
4 19 織戸 学/片岡龍也 ウェッズIS350 46.122
5 3 星野一樹/柳田真孝 ハセミZ 55.577
6 11 田中哲也/平中克幸 ダンロップF430 1'10,790
7 25 都筑晶裕/土屋武士 PORSHE RSR 1LAP
8 27 山岸 大/小泉洋史 LMP Ferrari 1LAP


<予選結果>*晴れ/ドライ

GT500クラス

順位 車番 ドライバー チーム ノックダウン
1 35 石浦宏明/*大嶋和也 クラフト/SC430 1'33.586
2 1 脇阪寿一/*Aロッテラー トムス/SC430 1'34.358
3 6 伊藤大輔/*B・ビルドハイム ルマン/SC430 1'34.537
4 23 本山哲/*Bトレルイエ NISMO/GT-R 1'34.562
5 8 *R・ファーマン/井出有治 ARTA HSV-010 1'34.669
6 38 *立川祐路/Rライアン セルモ/SC430 1'34.831
7 17 金石 年弘/*塚越 広大 KEIHIN/HSV-010 1'35.056
8 24 *デオ・オリベイラ/安田裕信 コンドウ/GT-R 1'35.427
9 12 *松田次生/Rクインタレッリ インパル/GT-R 1'35.450
10 39 A・クート/*平手 晃平 サード/SC430 1'35.465
11 32 *道上 龍/中山友貴 ナカジマ/HSV-010 1'35.784
12 18 *小暮 卓史/デュバル
童夢/HSV-010 1'35.924
13 100 *伊沢拓也/山本尚貴 RAYBRIG/HSV-010 1'36.211

*#100は赤旗中の追越でベスト、セカンドタイムを削除

GT300クラス(上位8位まで)

1 33 木下みつひろ/影山正美 HANKOOKPORSCHE 1'43.165
2 25 都筑晶裕/土屋武士 PORSHE RSR 1'43.417
3 74 井口卓人/国本雄資 apr GT 1'43.428
4 66 松田秀士/吉本大樹 Vantage GT2 1'43.575
5 43 新田守男/高木真一 ARTA Garaiya 1'43.613
6 3 星野一樹/柳田真孝 HASEMI Z 1'32.296
7 2 加藤 寛規/濱口 弘 MOONCRAFT SHIDEN 1'32.311
8 11 田中哲也/平中克幸 DUNLOP F430 1'32.783