スーパーGT第2戦 4/3〜4
岡山国際サーキット:1周 3.703km×82周
<スケジュール>
4/03(土) 08:20〜09:20 10:15〜11:15 公式練習 12:55〜13:40 予選1回目 15:10〜ノックダウン予選
4/04(日) 09:00〜09:45 フリー走行 14:00〜決勝スタート82周
<決勝結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差/W |
1 | 18 | 小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 2:02.26.084/82L |
2 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 11.800/4 |
3 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 14.209/16 |
4 | 12 | 松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 14.712 |
5 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 45.741/30 |
6 | 8 | R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 48.666 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 57.285/8 |
8 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1.11.673/22 |
9 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1LAP/10 |
10 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1LAP/12 |
11 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1LAP/2 |
12 | 24 | デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1LAP/40 |
- | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 15周リタイヤ/6 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 46 | 横溝直輝/阿部 翼 | MOLA Z | 2:03.22.023/76/30 |
2 | 2 | 加藤 寛規/濱口 弘 | MOONCRAFT SHIDEN | 26.160 |
3 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | ハセミZ | 32.261/12 |
4 | 86 | 山西康司/関口雄飛 | ランボルギーニRG-3 | 37.676/8 |
5 | 31 | 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 | apr COROLLA Axio | 37.929 |
6 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1LAP |
7 | 11 | 田中哲也/平中克幸 | ダンロップF430 | 1LAP |
8 | 33 | 木下みつひろ/影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 1LAP/10 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | ノックダウン |
1 | 18 | *小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 1'23.815 |
2 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'24.055 |
3 | 12 | *松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 1'24.273 |
4 | 35 | *石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'24.349 |
5 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'24.395 |
6 | 32 | *道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'24.399 |
7 | 23 | *本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'24.888 |
8 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'24.420 |
9 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1'24.671 |
10 | 100 | *伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'24.825 |
11 | 8 | *R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 1'25.366 |
12 | 24 | *デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1'27.799 |
13 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | NO TIME |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 86 | 山西康司/関口雄飛 | ランボルギーニRG-3 | 1'31.341 |
2 | 46 | 横溝直輝/阿部 翼 | MOLA Z | 1'31.896 |
3 | 31 | 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 | apr COROLLA Axio | 1'32.136 |
4 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 1'32.201 |
5 | 74 | 井口卓人/国本雄資 | apr GT | 1'32.280 |
6 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 1'32.296 |
7 | 5 | 玉中 哲二/黒澤 治樹 | VEMAC RD408R | 1'32.311 |
8 | 2 | 加藤 寛規/濱口 弘 | MOONCRAFT SHIDEN | 1'32.783 |