スーパーGT開幕戦 3/20〜21
鈴鹿サーキット:1周 5.807km×52周
<スケジュール>
3/20(土) 09:00〜11:40 公式練習 13:15〜14:00 予選1回目 15:00〜スーパーラップ
3/21(日) 08:30〜09:15 フリー走行 14:00〜52周 決勝スタート
<決勝結果>*曇り(黄砂)晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | TIME/差 |
1 | 24 | デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 1:53.23.333/52L |
2 | 6 | 伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 9.322 |
3 | 100 | 伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 15.397 |
4 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 17.954 |
5 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 19.326 |
6 | 35 | 石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 20.363 |
7 | 17 | 金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 49.505 |
8 | 38 | 立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1.32.333 |
9 | 23 | 本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1LAP |
10 | 32 | 道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1LAP |
11 | 12 | 松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 10周リタイヤ |
12 | 8 | R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 10周リタイヤ |
13 | 18 | 小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 10周リタイヤ |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 7 | 谷口信輝/折目 遼 | 雨宮SGC7 | 1:53.59.916/48 |
2 | 46 | 横溝直輝/阿部 翼 | MOLA Z | 31.894 |
3 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 36.498 |
4 | 5 | 玉中哲二/黒澤治樹 | マッハGOGO408R | 37.184 |
5 | 33 | 木下みつひろ/影山正美 | HANKOOK PORSCHE | 50.302 |
6 | 74 | 井口卓人/国本雄資 | apr GT | 50.400 |
7 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | ハセミZ | 53.837 |
8 | 86 | 山西康司/関口雄飛 | ランボルギーニRG-3 | 1'02.919 |
<予選結果>*晴れ/ドライ
GT500クラス
順位 | 車番 | ドライバー | チーム | ノックダウン |
1 | 18 | *小暮 卓史/デュバル |
童夢/HSV-010 | 1'53.182 |
2 | 38 | *立川祐路/Rライアン | セルモ/SC430 | 1'53.277 |
3 | 23 | *本山哲/Bトレルイエ | NISMO/GT-R | 1'53.367 |
4 | 6 | *伊藤大輔/B・ビルドハイム | ルマン/SC430 | 1'53.442 |
5 | 35 | *石浦宏明/大嶋和也 | クラフト/SC430 | 1'53.637 |
6 | 12 | *松田次生/Rクインタレッリ | インパル/GT-R | 1'53.716 |
7 | 100 | *伊沢拓也/山本尚貴 | RAYBRIG/HSV-010 | 1'53.819 |
8 | 1 | 脇阪寿一/*Aロッテラー | トムス/SC430 | 1'54.278 |
9 | 17 | *金石 年弘/塚越 広大 | KEIHIN/HSV-010 | 1'54.335 |
10 | 24 | *デオ・オリベイラ/安田裕信 | コンドウ/GT-R | 2'04.139 |
11 | 32 | *道上 龍/中山友貴 | ナカジマ/HSV-010 | 1'54.406 |
12 | 8 | *R・ファーマン/井出有治 | ARTA HSV-010 | 1'54.525 |
13 | 39 | A・クート/*平手 晃平 | サード/SC430 | 1'55.019 |
GT300クラス(上位8位まで)
1 | 7 | 谷口信輝/折目 遼 | 雨宮SGC7 | 2'05.391 |
2 | 11 | 田中 哲也/平中 克幸 | DUNLOP F430 | 2'05.599 |
3 | 46 | 横溝直輝/阿部 翼 | MOLA Z | 2'05.827 |
4 | 43 | 新田守男/高木真一 | ARTA Garaiya | 2'05.975 |
5 | 74 | 井口卓人/国本雄資 | apr GT | 2'06.294 |
6 | 19 | 織戸 学/片岡 龍也 | ウェッズスポーツIS350 | 2'06.299 |
7 | 3 | 星野一樹/柳田真孝 | ハセミZ | 2'06.664 |
8 | 86 | 山西康司/関口雄飛 | ランボルギーニRG-3 | 2'06849 |