ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰¥ƒjƒbƒ|ƒ“‘æ2í 5/1`2 @@


ƒXƒ|[ƒcƒ‰ƒ“ƒh›¶:1Žü3.704km


 ƒŒˆŸŒ‹‰Ê„ƒhƒ‰ƒCƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“@

@@@
‡ˆÊ ŽÔ”Ô ƒhƒ‰ƒCƒo[ ‘Ð ƒ`[ƒ€ TIME Žü‰ñ
1 40 R¥ƒ‰ƒCƒAƒ“ GBR ÄÞºÓ¥×ÝÃިײ±Ý 44:36.401 36
2 20 ˆäo —LŽ¡ JPN ÓÊÞ²Ù·¬½ÄIMPAL 44:38.514 36
3 7 ˜eã Žõˆê JPN ƒ‹ƒ}ƒ“ 44:40.197 36
4 31 A¥ƒƒbƒeƒ‰[ GER PIAAƒiƒJƒWƒ} 44:41.673 36
5 3 “¹ã —´ JPN ²´Û°Ê¯ÄKONDO 44:48.007 36
6 19 B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG FRA ÓÊÞ²Ù·¬½ÄIMPAL 44:49.128 36
7 41 •ž•” ®‹M JPN ÄÞºÓ¥×ÝÃިײ±Ý 44:59.750 36
8 28 –ì“c ‰pŽ÷ JPN ¶Û¯ÃرMOHN 44:59.963 36
9 32 ¬•é ‘ìŽj JPN PIAAƒiƒJƒWƒ} 45:00.269 36
10 8 “y‰® •Žm JPN ƒ‹ƒ}ƒ“ 45:03.627 36
11 25 •Ð‰ª —´–ç JPN ƒ‹ƒ}ƒ“ 45:14.883 36
12 1 –{ŽR “N JPN 5ZIGEN 1Žü’x‚ê 35
13 2 ‹àÎ ”NO JPN 5ZIGEN 4Žü’x‚ê32
14 11 ¼“c ŽŸ¶ JPN º½Óµ²Ù¥ƒZƒ‹ƒ‚ 11Žü’x‚ê 25
15 4 —§ì —S˜H JPN ²´Û°Ê¯ÄKONDO 34Žü’x‚ê 2