CARNO | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合 計 |
1 | 平川 亮/Nキャシディ |
11 | 4 | 11 | 3 | 18 | 0 | 20 | 8 | 75 |
3 | 本山 哲/千代 勝正 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 |
6 | 大嶋 和也/ローゼンクヴィスト | 8 | 6 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 41 |
8 | 野尻 智紀//伊沢拓也 | 0 | 3 | 21 | R | 10 | 15 | 1 | 21 | 71 |
12 | 佐々木 大樹/マーデンボロー | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 |
16 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 1 | 0 | R | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 |
17 | 塚越広大/小暮卓史 | 21 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0 | 45 |
19 | 国本雄資/山下健太 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 6 | 32 |
23 | 松田次生/クインタレッリ | 6 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 43 |
24 | JPオリベイラ/高星 明誠 | 5 | 0 | 2 | R | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 |
36 | 中嶋一貴 関口雄飛 |
0 | 8 | 6 | 1 | 25 | 0 | 15 | 0 | 47 55 |
38 | 立川祐司/石浦宏明 |
3 | 12 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 59 |
39 | コバライネン 小林可夢偉 |
0 | 15 | R | 20 | 0 | 1 | 3 | 3 | 42 27 |
64 | Vバケット/松浦孝亮 | 0 | R | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
100 | 山本 尚貴/ジェンソン・バトン | 15 | 2 | 15 | 0 | 8 | 21 | 6 | 11 | 78 |
CARNO | DRIVER | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 石浦 宏明 | セルモ | 5 | - | - | 8 | 11 | 1 | 0 | 25 |
2 | 国本雄資 | セルモ | - | - | R | 6 | - | 0.5 | 5 | 11.5 |
3 | キャシディ |
コンドウ | 2 | - | 8 | 11 | 6 | 2 | 8 | 37 |
4 | 山下健太 | コンドウ | - | - | 1 | - | 3 | 1.5 | 6 | 11.5 |
5 | 野尻智紀 | DANDELION | 6 | - | 3 | - | 1 | 2.5 | 0 | 12.5 |
6 | 松下信治 | DANDELION | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 7 |
7 | フィッテイパルデイ ディルマン |
Le Mans | - | - | 5 | - | - | R | 0 | 0 5 |
8 | 大嶋和也 | Le Mans | - | - | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
15 | 福住仁嶺 | 無限 | R | - | R | - | - | R | 0 | 0 |
16 | 山本尚貴 | 無限 | 11 | - | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 38 |
17 | 塚越広大 | REAL | 3 | - | - | - | - | 0 | 3 | 6 |
18 | 小林可夢偉 | KCMG | - | - | 3 | - | - | 4 | 0 | 7 |
19 | 関口雄飛 | INPUL | 8 | - | - | 3 | - | 6 | 1 | 18 |
20 | 平川 亮 | INPUL | R | 1 | - | 5 | 8 | 3 | 0 | 17 |
36 | 中嶋一貴 |
トムス | 1 | - | 6 | 4 | - | 0 | 4 | 15 |
37 | Jロシター | トムス | - | - | R | - | - | 0 | 0 | 0 |
50 | 千代勝正 | B-MAX | - | - | R | - | - | 0 | 0 | 0 |
64 | カーティケアン | NAKAJIMA | - | - | 4 | - | - | 0 | 0 | 4 |
65 | 伊沢拓也 | NAKAJIMA | 4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
順位 | 車番 | ドライバー | 合計 |
1 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 |
68 |
2 | 55 | 高木 真一 ウォーキンショー |
62 |
3 | 31 | 嵯峨 宏紀 平手 晃平 |
61 |
4 | 0 | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
56 |
5 | 11 | 平中 克幸 安田 裕信 |
48 |
6 | 96 | 新田 守男 中山 雄一 |
45 |
7 | 25 | 松井 孝允 坪井 翔 |
39 |
8 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 |
37 |
9 | 7 | 藤井 誠暢 Sミューラー |
35 |
10 | 88 | 平峰 一貴 | 33 |