CARNO | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 合計 |
1 | 平手晃平/コバライネン | 11 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 |
6 | 大嶋和也カルダレッリ | 15 | 15 | 0 | 11 | 2 | 5 | 15 | 0 | 63 |
8 | 野尻 智紀/小林崇志 | 1 | 2 | R | 7 | 21 | 4 | 0 | 2 | 37 |
12 | 安田裕信/マーデンボロー | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 |
16 | 武藤英紀/中嶋大祐 | 2 | 0 | 0 | 5 | R | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 塚越広大/小暮卓史 | 0 | 3 | 15 | 0 | R | R | 11 | 8 | 37 |
19 | 関口雄飛 国本雄資 山下健太 |
5 | 1 1 |
3 3 - |
0 0 - |
4 4 - |
10 10 - |
0 0 - |
0 0 - |
23 22 1 |
23 | 松田次生/クインタレッリ | 4 | 8 | 6 | 8 | 15 | 18 | 2 | 21 | 82 |
24 | 佐々木大樹/JPオリベイラ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
36 | 中嶋一貴 ロシター 伊藤大輔 |
6 | - 6 6 |
20 20 - |
4 4 - |
8 8 - |
3 3 - |
6 6 - |
0 0 - |
47 53 6 |
37 | 平川 亮/Nキャシディ | 20 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 21 | 15 | 84 |
38 | 立川祐司/石浦宏明 |
8 | 21 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 11 | 62 |
46 | 本山 哲/千代勝正 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 |
64 | Vバケット/松浦孝亮 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 | 1 | 32 |
100 | 山本 尚貴/伊沢拓也 | 0 | 5 | 12 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 45 |
CARNO | DRIVER | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
1 | 国本雄資 | インギング | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 |
2 | 石浦 宏明 | インギング | 5 | 5.5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 33.5 |
3 | キャシディ |
コンドウ | 0 | 3 | R | 4 | R | 0 | 0 | 7 |
4 | 山下健太 | コンドウ | 0 | 2.5 | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
7 | ローゼンクヴィスト | Le Mans | 0 | 2.5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 0 | 28.5 |
8 | 大嶋和也 | Le Mans | R | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
10 | 塚越広大 | REAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | ガスリー | 無限 | - | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 33 |
16 | 山本尚貴 | 無限 | 8 | 2.5 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
18 | 小林可夢偉 | KCMG | 0 | 4.5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16.5 |
19 | 関口雄飛 | INPUL | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
20 | マーデンボロー | INPUL | R | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
36 | ロッテラー |
トムス | 4 | 8 | 6 | 2 | R | 0 | 1 | 21 |
37 | 中嶋一貴 | トムス | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 22 |
40 | 野尻智紀 | DANDELION | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
41 | 伊沢拓也 | DANDELION | 1 | R | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
50 | 小暮卓史 | B-MAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 中嶋大祐 | NAKAJIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | カーティケアン | NAKAJIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 |
順位 | 車番 | ドライバー | 合計 |
1 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 |
77 |
2 | 65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 |
72 |
3 | 51 | 中山 雄一 坪井 翔 |
61 |
4 | 55 | 高木 真一 ウォーキンショー |
61 |
5 | 25 | 松井 孝允 山下 健太 |
48 |
6 | 11 | 平中 克幸 ビルドハイム |
45 |
7 | 33 | 藤井 誠暢 |
35 |
8 | 9 | Jレスター 峰尾 恭輔 |
31 |
9 | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 |
30 |
10 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 |
28 |