‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‡Œv |
1 | 4 | ’JŒûM‹P •Ð‰ª—´–ç |
78 |
2 | 11 | •½’†ŽK ƒrƒ‹ƒgƒnƒCƒ€ |
78 |
3 | 7 | ƒ~ƒ…[ƒ‰[ r@¹Ž¡ |
62 |
4 | 3 | ¯–ìˆêŽ÷ ƒIƒ‹ƒhƒlƒX |
48 |
5 | 61 | ²X–Ø F‘¾ ˆäŒû ‘ìl |
44 |
6 | 60 | ‹g–{ ‘åŽ÷ | 44 |
7 | 60 | ”Ñ“c@Í | 44 |
8 | 31 | V“c Žç’j µ‰ã G‹I |
43 |
9 | 65 | •àVŽ¡Ž÷ |
33 |
10 | 0 | ’†ŽR —F‹M –ìK ’q‹I |
26 |
CARNO | DRIVER | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ‡Œv |
1 | ŽR–{®‹M | –³ŒÀ | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1/1.5 | 14.5 |
2 | ’†ŽR—F‹M |
–³ŒÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/0 | 0 |
3 | JƒƒVƒ^[ | ƒRƒ“ƒhƒE | 8 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.5/0 | 22 |
7 | •½ì@—º |
Le Mans | 5 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 16.5 |
8 | LEƒfƒ…ƒoƒ‹ ƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ |
Le Mans | 10 - |
5.5 - |
Œ‡ 1 |
5 - |
0 - |
6 - |
0/3 - |
29.5 1 |
10 | ’ˉzL‘å | HFDP | 0 | 0 | R | 3 | 5 | R | 0.5/0 | 8.5 |
11 | VƒŠƒEƒbƒcƒB | HFDP | 1 | 0.5 | R | 0 | 0 | R | 0/0 | 1.5 |
18 | ’†ŽR—Yˆê | KCMG | R | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R/0 | 0 |
19 | JƒfƒIƒŠƒxƒCƒ‰ | INPUL | 2 | 10 | 0 | 11 | 6 | R | 8/2.5 | 39.5 |
20 | KRNƒJ[ƒeƒBƒPƒ„ƒ“ | INPUL | R | 2.5 | 2 | R | 0 | 0 | 0/0.5 | 5 |
31 | ’†“ˆ‘å—S | NAKAJIMA | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 4 |
32 | ¬•é ‘ìŽj | NAKAJIMA | R | 0 | R | 0 | R | 0 | R/0 | 0 |
36 | Aƒƒbƒeƒ‰[ AƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ |
ƒgƒ€ƒX | 5 | 8.5 | 3 | Œ‡ 6 |
10 | R | 4/4 | 34.5 6 |
37 | ’†“ˆˆê‹M | ƒgƒ€ƒX | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4/9 | 46 |
38 | ΉY@G–¾ | ƒCƒ“ƒMƒ“ƒO | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2/1 | 26 |
39 | ‘–{—YŽ‘ | ƒCƒ“ƒMƒ“ƒO | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2.5/R | 19.5 |
40 | –ìK’q‹I | DANDELION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 10 |
41 | •“¡‰p‹I | DANDELION | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
62 | µ‰ãG‹I | Le Beausset | R | 0 | R | 0 | 0 | R | R/0 | 0 |
CARNO | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | ‡Œv |
1 | —§ì—SŽi^•½Žè W•½ | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 |
6 | ‘哈˜a–ç/‘–{—YŽ‘ | 15 | 11 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 44 |
8 | VƒŠƒEƒbƒcƒB^¼‰YF—º | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | R | 0 | 14 |
12 | ˆÀ“c—TM^JPƒfƒIƒŠƒxƒCƒ‰ | 11 | 20 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 60 |
17 | ’ˉzL‘å/‹àΔNO | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | ŽR–{®‹M^JKƒxƒ‹ƒl | 6 | 1 | 4 | 3 | 20 | 13 | 6 | 11 | 64 |
19 | ˜eãŽõˆê^ŠÖŒû—Y”ò | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 |
23 | ¼“cŽŸ¶^REƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒbƒŠ | 4 | 3 | 20 | 0 | 15 | 18 | 1 | 20 | 81 |
24 | ²X–Ø‘åŽ÷^MƒNƒ‹ƒ€ | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 35 |
32 | ’†“ˆ‘å—S/VƒoƒPƒbƒg | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
36 | ’†“ˆˆê‹M JƒƒVƒ^[ •½ì@—º |
0 0 - |
0 2 2 |
0 6 6 |
8 8 0 |
6 6 0 |
25 25 0 |
20 20 - |
1 1 - |
60 68 8 |
37 | ˆÉ“¡‘å•ã/AƒJƒ‹ƒ_ƒŒƒbƒŠ | 20 | 6 | 8 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 79 |
39 | ΉYG–¾/OƒWƒƒ[ƒrƒX | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 |
46 | –{ŽR “N^–ö“c^F | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 31 |
100 | ¬•é‘ìŽj/•“¡‰p‹I | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 23 |