CARNO | DRIVER | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ‡Œv |
1 | B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG | INPUL | 10 | R | 5 | 8 | R | 8 | 8 | 6 | 0 | 45 |
2 | ¼“c ŽŸ¶ | INPUL | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 46 |
3 | –ö“c ^F | KONDO | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JEPƒfƒIƒŠƒxƒCƒ‰ | KONDO | Ž¸ | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 18 |
5 | •½’† ŽK | 5ZIGEN | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ‹g–{ ‘åŽ÷ | 5ZIGEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | •Ð‰ª —´–ç | Le Mans | 2 | R | R | 0 | R | R | 0 | 0 | 3 | 5 |
8 | ‚–،ՔV‰î | Le Mans | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | —§ì —S˜H | CERUMO | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 |
12 | ²X–ØF‘¾ | CERUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | –{ŽR “N | INPUL | R | 10 | 3 | 0 | 10 | R | 5 | 0 | 10 | 38 |
20 | ‚lƒNƒ‹ƒ€ | INPUL | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | R | 0 | 0 | 0 | 12 |
31 | Rƒfƒ…ƒoƒ‹ | NAKAJIMA | 6 | 5 | R | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 31 |
32 | ¬•é ‘ìŽj | NAKAJIMA | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | R | 10 | 10 | 0 | 41 |
33 | ƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒŠ | ƒCƒ“ƒMƒ“ƒO | 4 | 3 | 4 | 10 | R | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 |
34 | ‰¡a ’¼‹P | ƒCƒ“ƒMƒ“ƒO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | A¥ƒƒbƒeƒ‰[ | ƒgƒ€ƒX | R | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 8 | 37 |
37 | r@¹Ž¡ | ƒgƒ€ƒX | 0 | R | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 |
40 | ƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | DANDELION | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
41 | ƒJƒ‹ƒ{[ƒ“ | DANDELION | 0 | 0 | R | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | ˆäo—LŽ¡ | ARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56 | ‹àÎ ”NO | ARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‡Œv |
1 | 101 | ‘哈 ˜a–ç ΉY G–¾ |
89 |
2 | 2 | ‚‹´ ˆê•ä ‰Á“¡ Š°‹K |
89 |
3 | 62 | ŽÄŒ´ áÁ‰î •àV Ž¡Ž÷ |
76 |
4 | 43 | V“c Žç’j ‚–Ø ^ˆê |
66 |
5 | 13 | ‰eŽR ³”ü “¡ˆä ½’¨ |
59 |
6 | 46 | ²X–Ø F‘¾ ‰¡a ’¼‹P |
58 |
7 | 26 | ’JŒû M‹P | 48 |
8 | 47 | ˜eã ŒOˆê –§ŽR ËŒá |
46 |
9 | 19 | ”Ñ“c@Í ŠÖŒû —Y”ò |
36 |
10 | 88 | ŽR¼NŽi | 32 |
CARNO | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ‡Œv |
1 | ˜eãŽõˆê^A¥ƒƒbƒeƒ‰[ | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 20 | 5 | 5 | 5 | 54 |
3 | SƒtƒBƒŠƒbƒv^–ö“c^F | 1 | - | 8 | 4 | 8 | 6 | - | 4 | 0 | 30 |
6 | •Ð‰ª—´–ç^Bƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | 8 | - | 11 | 2 | - | 2 | 11 | 4 | 0 | 38 |
8 | ˆÉ“¡‘å•ã^Rƒtƒ@[ƒ}ƒ“ | 4 | 23 | 3 | 7 | 23 | 15 | - | 22 | 2 | 93 |
12 | B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG^¯–ìˆêŽ÷ | - | 3 | 1 | 11 | 4 | - | - | - | 15 | 30 |
17 | ‹àΟ’q/‹àΔNO | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | 11 | 29 |
18 | “¹ã —´^¬•é ‘ìŽj | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | - | 24 | 6 | 1 | 63 |
22 | MƒNƒ‹ƒ€^¼“cŽŸ¶ | 6 | 11 | 15 | 1 | - | 6 | 15 | 8 | 3 | 64 |
23 | –{ŽR“N^‚qƒ‰ƒCƒAƒ“ | 15 | - | 21 | - | - | 12 | - | - | 0 | 48 |
24 | JPƒfƒIƒŠƒxƒCƒ‰/r¹Ž¡ | - | - | - | 20 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | 34 |
25 | DŒË Šw^“y‰®•Žm | 2 | 5 | - | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 |
32 | Lƒfƒ…ƒoƒ‹^ƒJƒ‹ƒ{[ƒ“ | 14 | 8 | - | - | 12 | 2 | 10 | 3 | 20 | 69 |
35 | •ž•”®‹M^Pƒ_ƒ“ƒuƒŒƒbƒN | 3 | 2 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | 14 |
38 | —§ì—SŽi^‚–،ՔV‰î | 20 | - | 5 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 8 | 53 |
39 | AƒN[ƒg/•½’†ŽK | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | 11 | 0 | 21 |
100 | DƒVƒ…ƒƒK[/×ìT–í | - | 16 | 6 | 15 | - | 8 | - | 15 | 4 | 64 |