CARNO | DRIVER | TEAM | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ‡Œv |
1 | –{ŽR “N | Arting INPUL | 2 | - | 4 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 16 |
2 | ¯–ì@ˆêŽ÷ | Arting INPUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 | ŽR–{ ¶‹ß/r@¹l | KONDO | 0.5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
4 | –ö“c ^F | KONDO | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
5 | “¹ã —´ | 5ZIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 | Ü–Ú@—É/ƒIƒŠƒxƒCƒ‰ | 5ZIGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 | •Ð‰ª —´–ç | Le Mans | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 4 | 13 |
8 | ‚–،ՔV‰î | Le Mans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | —§ì —S˜H | CERUMO | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 10 |
17 | •½’† ŽK‘æ5í‚©‚ç | EMS | ~ | ~ | ~ | ~ | - | - | - | - | - | 0 |
19 | B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG | INPUL | 5 | 4 | 6 | 10 | - | 10 | 6 | 10 | - | 51 |
20 | ¼“c ŽŸ¶ | INPUL | 3 | - | 2 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 6 | 37 |
27 | –§ŽR ËŒá‘æ5íˆÈ~“P‘Þ | Direxiv | - | - | - | - | ~ | - | - | - | - | 0 |
32 | •“¡ ‰p‹I | NAKAJIMA | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 | Rƒfƒ…ƒoƒ‹ | NAKAJIMA | - | 10 | 1 | - | - | - | 10 | 3 | 1 | 25 |
33 | ƒNƒCƒ“ƒ^ƒŒƒŠ | ƒCƒ“ƒMƒ“ƒO | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 6 |
34 | ‰¡a ’¼‹P | ƒCƒ“ƒMƒ“ƒO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | A¥ƒƒbƒeƒ‰[ | ƒgƒ€ƒX | - | 2 | 10 | 2 | - | 6 | - | - | 10 | 30 |
37 | “y‰® •Žm | ƒgƒ€ƒX | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
40 | ƒrƒ‹ƒhƒnƒCƒ€ | DANDELION | 1.5 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 13.5 |
41 | •½’† ŽK/ˆäo—LŽ¡ | DANDELION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | ‹àÎ ”NO | ARTA | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 9 |
56 | ¬•é ‘ìŽj | ARTA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
‡ˆÊ | ŽÔ”Ô | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | ‡Œv |
1 | 7 | ŽR–ì “N–ç ˆä“ü G”V |
86 |
2 | 2 | ‚‹´ ˆê•ä ‰Á“¡ Š°‹K |
86 |
3 | 61 | –§ŽR ËŒá ’JŒû M‹P |
75 |
4 | 13 | ‰eŽR ³”ü “¡ˆä ½’¨ |
62 |
5 | 101 | V“c Žç’j ‚–Ø ^ˆê |
60 |
6 | 62 | ŽÄŒ´ áÁ‰î ”ª–Ø G”V |
57 |
7 | 46 | ²X–Ø F‘¾ ”Ôê@‘ô |
56 |
8 | 11 | “c’†“N–ç –ØFs |
51 |
9 | 110 | ¼“c GŽm ›@ ˆêæ |
49 |
10 | 19 | ¼“c WŽi ˜eã ŒOˆê |
44 |
CARNO | ƒhƒ‰ƒCƒo[ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | ‡Œv |
1 | —§ì—S˜H^‚–Ø ŒÕ”V‰î | 6 | 6 | 4 | 5 | 26 | 9 | 11 | 6 | 0 | 71 |
3 | ‰¡a’¼‹P^ƒIƒŠƒxƒCƒ‰ | 2 | 11 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 32 |
6 | ”Ñ“c Í/•Ð‰ª —´–ç | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 6 | 41 |
8 | ˆÉ“¡‘å•ã^Rƒtƒ@[ƒ}ƒ“ | 16 | 4 | 3 | 27 | 3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 68 |
12 | B¥ƒgƒŒƒ‹ƒCƒG^¯–ìˆêŽ÷ | 3 | 5 | 6 | 11 | 5 | 32 | 0 | 8 | 0 | 67 |
18 | “¹ã —´^¬•é ‘ìŽj | 11 | 27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 20 | 4 | 76 |
22 | ŽR–{ ¶‹ß^M¥ƒNƒ‹ƒ€ ƒ‰ƒCƒAƒ“R4` |
2 | 11 | 2 | 20 20 |
11 11 |
20 20 |
1 1 |
5 5 |
5 5 |
75 62 |
23 | –{ŽR“N^¼“cŽŸ¶ | 15 | 0 | 8 | 6 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 69 |
24 | ƒRƒ}ƒXirj –ö“c^F |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 1 |
11 11 |
5 5 |
0 0 |
11 11 |
28 34 |
25 | DŒË Šw^“y‰®•Žm | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 18 |
32 | ƒfƒ…ƒoƒ‹^•“¡‰p‹I | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 3 | 0 | 20 | 51 |
35 | •ž•”®‹M^˜eãŒOˆê | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 16 | 4 | 2 | 15 | 54 |
36 | ˜eãŽõˆê^A¥ƒƒbƒeƒ‰[ | 22 | 3 | 11 | 1 | 8 | 6 | 18 | 4 | 8 | 80 |
66 | A¥ƒN[ƒg^•½’†ŽK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
100 | S¥ƒtƒBƒŠƒbƒv^×ìT–í | 4 | 20 | 0 | 8 | 2 | 7 | 27 | 11 | 0 | 79 |