WEC開幕戦シルバーストーン6時間レース 4/15~17
シルバーストーンサーキット 1周5.891キロ
 <LMP1決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 6:01'53.028/194 | 
| 2 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1lap | 
| 3 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | 11laps | 
| 4 | 12 | Rebllion Racing | PROST、PIQUET JR、HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 13laps | 
| 5 | 4 | Bykolles Racing Team | TRUMMER、WEBB、 ROSSITER | CLM P1/01 - AER | 22 Laps | 
| 6 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 24 Laps | 
| 7 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 124 Laps | 
| 8 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 125 Laps | 
| 9 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 失格 | 
<LMP2決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 43 | RGR Sport by Morand | GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 6:02'08.750/179 | 
| 2 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | 32.054 | 
| 3 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 9.864 | 
| 4 | 36 | Signatech Alpine | MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 1 Lap | 
| 5 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 2 Laps | 
| 6 | 45 | Manor | RAO、BRADLEY、MERHI | Oreca 05 - Nissan | 2 Laps | 
| 7 | 35 | Baxi DC Racing Alpine | CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 3 Laps | 
| 8 | 37 | SMP Racing | PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 3 Laps | 
| 9 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 4 Laps | 
| 10 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 8 Laps | 
| 11 | 44 | Manor | GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 50 Laps | 
<LMGTE Pro決勝結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 6:02'16.062/167 | 
| 2 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO | Ferrari 488 GTE | 1 Lap | 
| 3 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SØRENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 1 Lap | 
| 4 | 67 | Ford Chip Ganassi T-UK | FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 2 Laps | 
| 5 | 66 | Ford Chip Ganassi T-UK | JOHNSON、MÜCKE、PLA | Ford GT | 2 Laps | 
| 6 | 77 | Dempsey Proton Racing | LIETZ、CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 13 Laps | 
| 7 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES | Aston Martin Vantage V8 | 16 Laps | 
<LMP1予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 7 | Audi Sport Team Joest | FÄSSLER、 LOTTERER、TRÉLUYER | Aaudi R18 e-tron q | 1:53.204 | 
| 2 | 8 | Audi Sport Team Joest | DI GRASSI、 DUVAL、 JARVIS | Aaudi R18 e-tron q | 1:53.308 | 
| 3 | 1 | PORSCHE TEAM | BERNHARD、WEBBER、HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | 1:54.150 | 
| 4 | 2 | PORSCHE TEAM | DUMAS、 JANI、 LIEB | Porsche 919 Hybrid | 1:54.266 | 
| 5 | 6 | Toyota Racing | SARRAZIN、CONWAY、 小林 可夢偉 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 1:58.200 | 
| 6 | 5 | Toyota Racing | DAVIDSON、BUEMI、中嶋一貴 | ToyotaTS 040 -Hybrid | 2:00.109 | 
| 7 | 4 | Bykolles Racing Team | TRUMMER、WEBB、 ROSSITER | CLM P1/01 - AER | 2:08.332 | 
| 8 | 12 | Rebllion Racing | PROST、PIQUET JR、HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | 2'07.841 | 
| 9 | 13 | Rebllion Racing | TUSCHER、KRAIHAMER、IMPERATORI | Rebellion R-One - AER | - | 
<LMP2予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 26 | G-Drive Racing | RUSINOV、BERTHON、RAST | Oreca 05 - Nissan | 2'08.479 | 
| 2 | 31 | Extreme Speed Motor | DALZIE、DERANI、 CUMMING | LIGIER JS P2 - Nissan | 2'09.632 | 
| 3 | 43 | RGR Sport by Morand | GONZALEZ、ALBUQUERQUE、SENNA | LIGIER JS P2 - Nissan | 2'10.295 | 
| 4 | 27 | SMP Racing | MINASSIAN、MEDIANI | BR01 - Nissan | 2'10.627 | 
| 5 | 37 | SMP Racing | PETROV、LADYGIN、SHAYTAR | BR01 - Nissan | 2'11.023 | 
| 6 | 45 | Manor | RAO、BRADLEY、MERHI | Oreca 05 - Nissan | 2'11.893 | 
| 7 | 36 | Signatech Alpine | MENEZES、LAPIERRE、RICHELMI | Alpine A460 - Nissan | 2'12.221 | 
| 8 | 44 | Manor | GRAVES、STEVENS、JAKES | Oreca 05 - Nissan | 2'13.105 | 
| 9 | 42 | Strakka Racing | LEVENTIS、 WATTS、KANE | Gibson 015S - Nissan | 2'13.729 | 
| 10 | 35 | Baxi DC Racing Alpine | CHENG、TUNG、PANCIATICI | Alpine A460 - Nissan | 2'14.863 | 
| 11 | 30 | Extreme Speed Motor | SHARP、BROWN、VAN OVERBEEK | LIGIER JS P2 - Nissan | 2'20.410 | 
<LMGTE Pro予選結果>
| 順位 | NO | チーム | ドライバー | マシン | タイム | 
| 1 | 71 | AF Corse | RIGON、 BIRD | Ferrari 488 GTE | 2'12.440 | 
| 2 | 77 | Dempsey Proton Racing | LIETZ、CHRISTENSEN | Porsche 911 RSR (2016) | 2'13.822 | 
| 3 | 66 | Ford Chip Ganassi T-UK | JOHNSON、MÜCKE、PLA | Ford GT | 2'14.475 | 
| 4 | 67 | Ford Chip Ganassi T-UK | FRANCHITTI、PRIAULX、TINCKNELL | Ford GT | 2'17.367 | 
| 5 | 97 | Aston Martin Racing | STANAWAY、REES | Aston Martin Vantage V8 | 2'21.091 | 
| 6 | 95 | Aston Martin Racing | THIIM、SØRENSEN、TURNER | Aston Martin Vantage V8 | 2'22.252 | 
| 7 | 51 | AF Corse | BRUNI、CALADO | Ferrari 488 GTE | 2'11.589 |