第10戦ハンガリーGP 7/24〜26        

ハンガロリンク・サーキット、1周 4.381km 08ポールタイム:1'20.899 ハミルトン 優勝/コバライネン

<スケジュール>*日本時間
7/24(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
7/25(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
7/26(日) 21:00〜 決勝スタート70周

<決勝結果>*ドライ、気温26℃、路面温度43℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:38'23.876/70L
2 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 11.529
3 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 16.886
4 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 26.967
5 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 34.392
6 10 T・グロック GER トヨタ BS 35.237
7 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 55.088
8 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1'08.172
9 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1'08.774
10 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1'09.256
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'10.612
12 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1'11.512
13 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'14.046
14 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1LAP
15 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
16 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
- 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 40周リタイヤ
- 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 14周リタイヤ
- 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 14周リタイヤ
- 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 未出走

<予選結果>*ドライ、気温23℃、路面温度41℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:21.569/20
2 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:21.607/20
3 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:21.741/22
4 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:21.839/23
5 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:21.890/24
6 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:22.095/29
7 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:22.468/25
8 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:22.511/20
9 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:22.835/24
10 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS NO TIME
11 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:21.002/20
12 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:21.082/18
13 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1'21.222/17
14 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:21.242/19
15 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:21.389/21
16 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:21.738/8
17 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:21.807/12
18 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:21.868/5
19 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'21.901/8
20 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1'22.359/10

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温28℃、路面温度44℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:22.079/36
2 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:22.126/36
3 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:22.154/47
4 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:22.369/29
5 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:22.426/40
6 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:22.550/30
7 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:22.641/38
8 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:22.663/28
9 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:22.690/43
10 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:22.751/45
11 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:22.763/38
12 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:22.793/37
13 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:22.806/42
14 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:22.870/36
15 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:22.927/36
16 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:22.978/28
17 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:23.029/39
18 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:23.156/32
19 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:23.176/45
20 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1:23.942/40


<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温26℃、路面温度39℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:22.278/21
2 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:22.337/27
3 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:22.554/20
4 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:22.615/21
5 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:22.619/25
6 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:22.705/17
7 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:22.796/23
8 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:22.855/25
9 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:23.001/28
10 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:23.130/25
11 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:23.146/24
12 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:23.154/23
13 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:23.209/24
14 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:23.234/30
15 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:23.283/25
16 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:23.484/20
17 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:23.678/22
18 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:23.845/18
19 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:23.998/37
20 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1:24.228/42