 F1第21戦ブラジルGP 11/11〜13
F1第21戦ブラジルGP 11/11〜13        
インテルラゴス・サーキット、1周 4.309km 21ポールタイム1'07''934ハミルトン スプリント/ボッタス 優勝/ハミルトン
<スケジュール>
11/11(金) 24:30〜25:30FP1  28:00〜29:00公式予選
11/12(土) 24:30〜25:30FP2  28:30〜29:00スプリントレース予選
11/13(日) 26:00〜 決勝スタート71周
<決勝結果>ドライコンディション、気温23度、路面温度49度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:38:34.044/71L | 
| 2 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1.529 | 
| 3 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 4.051 | 
| 4 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 8.441 | 
| 5 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 9.561 | 
| 6 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 10.056 | 
| 7 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 14.080 | 
| 8 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 18.690 | 
| 9 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 22.552 | 
| 10 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 23.552 | 
| 11 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 26.183 | 
| 12 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 29.325 | 
| 13 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 29.899 | 
| 14 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 31.876 | 
| 15 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 36.016 | 
| 16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 37.038 | 
| 17 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1LAP | 
| - | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 50周リタイヤ | 
| - | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 0周リタイヤ | 
| - | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 0周リタイヤ | 
<スプリントレース結果>*ドライコンディション、気温22度、路面温度35度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 30:11.307/24L | 
| 2 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 3.995 | 
| 3 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 4.492 | 
| 4 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 10.494 | 
| 5 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 11.855 | 
| 6 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 13.133 | 
| 7 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 25.624 | 
| 8 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 28.768 | 
| 9 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 30.218 | 
| 10 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 34.170 | 
| 11 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 39.395 | 
| 12 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 41.159 | 
| 13 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 41.763 | 
| 14 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 42.338 | 
| 15 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 48.985 | 
| 16 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 50.306 | 
| 17 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 50.700 | 
| 18 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 51.756 | 
| 19 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:16.850 | 
| - | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 12周リタイヤ | 
<予選結果>ドライQ1Q2・ウエットQ3、気温19度、路面温度27度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:11.674/26 | 
| 2 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:11.877/23 | 
| 3 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.059/24 | 
| 4 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:12.263/25 | 
| 5 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:12.357/24 | 
| 6 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:12.425/22 | 
| 7 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:12.504/21 | 
| 8 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.611/25 | 
| 9 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:15.601/26 | 
| 10 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | NOTIME/25 | 
| 11 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:11.631/21 | 
| 12 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:11.675/24 | 
| 13 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:11.678/23 | 
| 14 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:12.140/21 | 
| 15 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:12.210/24 | 
| 16 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:15.095/13 | 
| 17 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:15.197/12 | 
| 18 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:15.486/13 | 
| 19 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:16.264/12 | 
| 20 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:16.361/12 | 
<フリー走行1回目結果>*ドライコンディション、気温23度、路面温度47度
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | TIME/LAPS | 
| 1 | 11 | S・ぺレス | MEX | レッドブルPT | 1:11.853/29 | 
| 2 | 16 | C・ルクレール | MON | フェラーリ | 1:11.857/31 | 
| 3 | 33 | M・フェルスタッペン | NED | レッドブルPT | 1:11.861/28 | 
| 4 | 55 | K・サインツ | ESP | フェラーリ | 1:12.039/30 | 
| 5 | 44 | M・ハミルトン | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.040/25 | 
| 6 | 63 | G・ラッセル | GBR | メルセデスベンツ | 1:12.055/24 | 
| 7 | 5 | S・ベッテル | GER | アストンマーチンメルセデス | 1:12.157/30 | 
| 8 | 47 | M・シューマッハ | GER | ハースフェラーリ | 1:12.314/27 | 
| 9 | 77 | V・ボッタス | FIN | アルファロメオフェラーリ | 1:12.466/31 | 
| 10 | 10 | P・ガスリー | FRA | アルファタウリ PT | 1:12.467/32 | 
| 11 | 14 | F・アロンソ | SPE | アルピーヌルノー | 1:12.554/25 | 
| 12 | 23 | A・アルボン | THA | ウイリアムズメルセデス | 1:12.633/29 | 
| 13 | 31 | E・オコン | FRA | アルピーヌルノー | 1:12.705/30 | 
| 14 | 18 | L・ストロール | CAN | アストンマーチンメルセデス | 1:12.759/26 | 
| 15 | 4 | L・ノリス | GBR | マクラーレンメルセデス | 1:12.955/28 | 
| 16 | 20 | K・マグヌッセン | ISR | ハースフェラーリ | 1:12.997/25 | 
| 17 | 6 | N・ラフティ | CAN | ウイリアムズメルセデス | 1:13.019/32 | 
| 18 | 24 | 周冠字 | CHI | アルファロメオフェラーリ | 1:13.115/30 | 
| 19 | 22 | 角田裕毅 | JPN | アルファタウリ PT | 1:13.347/32 | 
| 20 | 3 | D・リカルド | AUS | マクラーレンメルセデス | 1:13.359/28 |