第17戦アブダビGP 12/11〜13        

ヤス・マリーナ・サーキット、1周 5.554km 1
9’PPボッタス1'36.256、優勝
ハミルトン

<スケジュール>
12/11(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
12/12(土) 19:00〜20:00 フリー走行 22:00〜公式予選
12/13(日) 22:10〜 決勝スタート55周


<予選結果>ドライコンディション、気温25度、路面温度30度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:35.246/19
2 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:35.271/18
3 44 L・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:35.332/20
4 4 L・ノリス GBR マクラーレンルノー 1:35.497/17
5 23 A・アルボン THA レッドブルホンダ 1:35.571/15
6 55 K・サインツ ESP マクラーレンルノー 1:35.815/14
7 26 D・クビアト RUS アルファタウリ ホンダ 1:35.963/20
8 18 L・ストロール CAN レーシングポイントBWT M 1:36.046/15
9 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:36.065/20
10 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:36.242/20
11 31 E・オコン FRA ルノー 1:36.359/12
12 3 D・リカルド AUS ルノー 1:36.406/09
13 5 S・ベッテル GER フェラーリ 1:36.631/12
14 99 A・ジョビナッツィ ITA アルファロメオフェラーリ 1:38.248/12
15 11 S・ぺレス MEX レーシングポイントBWT M NO TIME/04
16 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:37.555/06
17 20 K・マグヌッセン DEN ハースフェラーリ 1:37.863/09
18 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:38.045/08
19 51 P.フィッテパルディ BRA ハースフェラーリ 1:38.173/09
20 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:38.443/07



<フリー走行2回目結果>
*ドライコンディション、気温26度、路面温度40度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:36.276/28
2 44 L・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:36.479/30
3 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:37.046/30
4 23 A・アルボン THA レッドブルホンダ 1:37.263/33
5 4 L・ノリス GBR マクラーレンルノー 1:37.438/29
6 31 E・オコン FRA ルノー 1:37.505/30
7 11 S・ぺレス MEX レーシングポイントBWT M 1:37.506/35
8 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:37.508/31
9 3 D・リカルド AUS ルノー 1:37.508/29
10 18 L・ストロール CAN レーシングポイントBWT M 1:37.560/29
11 26 D・クビアト RUS アルファタウリ ホンダ 1:37.596/32
12 55 K・サインツ ESP マクラーレンルノー 1:37.616/31
13 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:37.900/32
14 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:38.068/28
15 5 S・ベッテル GER フェラーリ 1:38.198/32
16 20 K・マグヌッセン ITA ハースフェラーリ 1:38.504/35
17 99 A・ジョビナッツィ ITA アルファロメオフェラーリ 1:38.564/31
18 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:38.817/24
19 51 P.フィッテパルディ BRA ハースフェラーリ 1:39.027/25
20 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:39.132/31



<フリー走行1回目結果>
*ドライコンディション、気温25度、路面温度36度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 33 M・フェルスタッペン NED レッドブルホンダ 1:37.378/26
2 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:37.412/32
3 31 E・オコン FRA ルノー 1:38.515/34
4 23 A・アルボン THA レッドブルホンダ 1:38.547/25
5 44 L・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:38.744/24
6 18 L・ストロール CAN レーシングポイントBWT M 1:38.831/25
7 11 S・ぺレス MEX レーシングポイントBWT M 1:38.956/25
8 26 D・クビアト RUS アルファタウリ ホンダ 1:39.150/27
9 10 P・ガスリー FRA アルファタウリ ホンダ 1:39.160/30
10 7 K・ライコネン FIN アルファロメオフェラーリ 1:39.199/22
11 55 K・サインツ ESP マクラーレンルノー 1:39.330/27
12 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:39.344/25
13 4 L・ノリス GBR マクラーレンルノー 1:39.352/28
14 5 S・ベッテル GER フェラーリ 1:39.670/19
15 88 R・クビサ POL アルファロメオフェラーリ 1:39.905/19
16 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデス 1:40.446/24
17 6 N・ラフティ CAN ウイリアムズメルセデス 1:41.063/27
18 50 M・シューマッハ BRA ハースフェラーリ 1:41.235/23
19 51 P.フィッテパルディ BRA ハースフェラーリ 1:44.069/24
20 3 D・リカルド AUS ルノー NO TIME/03