第14戦イタリアGP 9/06〜08        

モンツァ・サーキット、1周 5.793km 18ポールタイム:1'19.119/ライコネン 優勝/ハミルトン

<スケジュール>*日本時間
9/06(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
9/07(土) 19:00〜20:00 フリー走行 22:00〜公式予選
9/08(日) 22:10〜 決勝スタート53周


<予選結果>ドライ、気温23度、路面温度37度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:19.307/18
2 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:19.346/16
3 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:19.354/17
4 5 S・ベッテル GER フェラーリ 1:19.457/17
5 3 D・リカルド AUT ルノー 1:19.839/13
6 27 N・ヒュンケルベルグ GER ルノー 1:20.049/14
7 55 K・サインツ ESP マクラーレンルノー 1:20.455/20
8 23 A・アルボン THA レッドブルホンダ NO TIME/15
9 18 L・ストロール CAN レーシングポイントBWT M NO TIME/19
10 7 K・ライコネン FIN ザウバーフェラーリ NO TIME/16
11 99 A・ジョビナッツィ 1TA ザウバーフェラーリ 1:20.517/15
12 20 K・マグヌッセン ITA ハースフェラーリ 1:20.615/14
13 26 D・クビアト RUS トロロッソ ホンダ 1:20.630/17
14 4 L・ノリス BEL マクラーレンルノー 1:21.068/15
15 10 P・ガスリー FRA トロロッソ ホンダ 1:21.125/15
16 8 R・グロージャン FRA ハースフェラーリ 1:20.784/08
17 11 S・ぺレス MEX レーシングポイントBWT M 1:21.291/06
18 88 R・クビサ PRD ウイリアムズメルセデス 1:21.800/08
19 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデ 1:22.356/08
20 33 M・フェルスタッペン BEL レッドブルホンダ NO TIME/03



<フリー走行2回目結果>
*ドライ、気温20度、路面温度25度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:20.978/37
2 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:21.046/32
3 5 S・ベッテル GER フェラーリ 1:21.179/39
4 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:21.347/34
5 33 M・フェルスタッペン BEL レッドブルホンダ 1:21.350/29
6 23 A・アルボン THA レッドブルホンダ 1:21.589/30
7 10 P・ガスリー FRA トロロッソ ホンダ 1:22.124/42
8 8 R・グロージャン FRA ハースフェラーリ 1:22.153/44
9 3 D・リカルド AUT ルノー 1:22.249/36
10 26 D・クビアト RUS トロロッソ ホンダ 1:22.260/37
11 27 N・ヒュンケルベルグ GER ルノー 1:22.338/37
12 55 K・サインツ ESP マクラーレンルノー 1:22.482/32
13 20 K・マグヌッセン ITA ハースフェラーリ 1:22.511/42
14 7 K・ライコネン FIN ザウバーフェラーリ 1:22.523/35
15 18 L・ストロール CAN レーシングポイントBWT M 1:22.706/32
16 11 S・ぺレス MEX レーシングポイントBWT M 1:22.882/33
17 99 A・ジョビナッツィ 1TA ザウバーフェラーリ 1:23.065/35
18 4 L・ノリス BEL マクラーレンルノー 1:23.561/16
19 88 R・クビサ PRD ウイリアムズメルセデス 1:23.737/29
20 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデ 1:24.313/34



<フリー走行1回目結果>
*ウェット、気温17度、路面温度20度

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム TIME/LAPS
1 16 C・ルクレール MON フェラーリ 1:27.905/20
2 55 K・サインツ ESP マクラーレンルノー 1:28.211/25
3 4 L・ノリス BEL マクラーレンルノー 1:28.450/23
4 44 M・ハミルトン GBR メルセデスベンツ 1:28.730/11
5 23 A・アルボン THA レッドブルホンダ 1:29.025/19
6 26 D・クビアト RUS トロロッソ ホンダ 1:29.960/25
7 33 M・フェルスタッペン BEL レッドブルホンダ 1:30.100/11
8 5 S・ベッテル GER フェラーリ 1:30.507/19
9 77 V・ボッタス FIN メルセデスベンツ 1:30.596/11
10 10 P・ガスリー FRA トロロッソ ホンダ 1:30.695/26
11 99 A・ジョビナッツィ 1TA ザウバーフェラーリ 1:32.848/22
12 18 L・ストロール CAN レーシングポイントBWT M 1:33.976/09
13 3 D・リカルド AUT ルノー 1:34.528/10
14 20 K・マグヌッセン ITA ハースフェラーリ 1:34.715/07
15 27 N・ヒュンケルベルグ GER ルノー 1:35.133/10
16 8 R・グロージャン FRA ハースフェラーリ 1:35.980/07
17 88 R・クビサ PRD ウイリアムズメルセデス 1:38.816/12
18 63 G・ラッセル GBR ウイリアムズメルセデ 1:38.421/12
19 11 S・ぺレス MEX レーシングポイントBWT M NO TIME/04
20 7 K・ライコネン FIN ザウバーフェラーリ NO TIME/04