第9戦イギリスGP 7/6〜8        

シルバーストーン・サーキット、1周 5.891km 11'PP/ウェーバー1'30.399 優勝/アロンソ

<スケジュール>*日本時間
7/06(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
7/07(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
7/08(日) 21:00〜 決勝スタート52周


<決勝結果>
*ドライ、気温19℃、路面温度30℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:52:11.288/52L
2 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 3.060
3 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 4.836
4 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 9.519
5 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 10.314
6 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI 17.101
7 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 29.153
8 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 36.463
9 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 43.347
10 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 44.444
11 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 45.370
12 12 N・ヒュンケルバーグ GER フォースインディア PI 47.856
13 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 51.241
14 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 53.313
15 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 57.394
16 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズルノー PI 1lap
17 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1lap
18 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 1lap
19 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 1lap
20 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 2laps
21 23 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 2laps
- 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 11周リタイヤ
- 11 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 2周リタイヤ
- 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー P1 0周リタイヤ


<公式予選結果>*ウェット、気温16度、路面温度23℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:51.746/25
2 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:51.793/23
3 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:52.020/22
4 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:52.199/23
5 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:53.065/24
6 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 1:53.290/24
7 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズルノー PI 1:53.539/25
8 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:53.543/25
9 12 N・ヒュンケルバーグ GER フォースインディア PI 1:54.382/22
10 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI NO TIME/20
11 11 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:57.009/19
12 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:57.071/18
13 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:57.108/17
14 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:57.132/18
15 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 1:57.427/19
16 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 1:57.719/18
17 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:57.895/19
18 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:48.044/12
19 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 1:49.027/10
20 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1:49.477/10
21 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 1:51.618/10
22 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 1:52.742/11
23 23 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1:53.040/10
24 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 1:54.143/10

 107% 1:53.718


<フリー走行2回目結果>
*ウェット、気温17℃、路面温度17℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:56.345/08
2 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:56.474/16
3 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:56.545/12
4 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:56.567/09
5 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:57.493/13
6 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:57.948/09
7 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1:58.580/10
8 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 1:58.897/08
9 12 N・ヒュンケルバーグ GER フォースインディア PI 1:58.943/12
10 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:59.015/14
11 11 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:59.429/09
12 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:59.472/06
13 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:59.476/10
14 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 1:59.854/07
15 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 2:00.565/07
16 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 2:00.820/11
17 19 B・セナ BRA ウイリアムズルノー PI 2:01.099/06
18 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 2:01.348/12
19 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 2:03.719/08
20 23 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 2:04.774/08
21 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI NO TIME/01
22 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI NO TIME/02
23 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI NO TIME/01
24 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース P1 NO TIME/00


<フリー走行1回目結果>
*ウェット、気温16℃、路面温度17℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 10 R・グロージャン FRA ロータスルノー PI 1:56.552/13
2 16 D・リカルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:56.827/10
3 4 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:57.174/06
4 15 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:57.664/11
5 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:58.119/07
6 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:58.463/07
7 14 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:58.483/19
8 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:58.493/10
9 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:58.942/08
10 17 J・ベルニュ FRA トロロッソ フェラーリ PI 1:59.076/12
11 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:59.414/11
12 21 Vペドロフ RUS ケータハムルノー PI 1:59.614/09
13 19 V・ボタス FIN ウイリアムズルノー PI 1:59.733/07
14 20 H・コバライネン FIN ケータハムルノー PI 1:59.787/10
15 18 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 2:00.125/05
16 9 K・ライコネン FIN ロータスルノー PI 2:00.253/06
17 3 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 2:01.834/06
18 24 T・グロック GER マルシャコスワース PI 2:01.835/06
19 22 P・デ・ラ・ロサ ESP HRTコスワース PI 2:04.341/09
20 23 D・クロス FRA HRTコスワース PI 2:05.022/11
21 25 C・ピック FRA マルシャコスワース PI 2:11.760/06
22 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI NO TIME/04
23 11 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI NO TIME/03
24 12 J・ビアンキ FRA フォースインディア P1 NO TIME/01