第7戦カナダGP 6/10〜12        

 ジル・ビルヌーブ・サーキット、1周 4.361km 10'PP/ハミルトン 1'15.105  優勝/ハミルトン

<スケジュール>*日本時間
6/10(金) 23:00〜24:30 27:00〜28:30 フリー走行
6/11(土) 23:00〜24:00 フリー走行 26:00〜公式予選
6/12(日) 26:00〜決勝スタート70周

<決勝結果>
*ウエット、気温19℃、路面温度16℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 4:04.39.537/70
2 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 2.709
3 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 13.828
4 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 14.219
5 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 20.395
6 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 33.225
7 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 33.270
8 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 35.964
9 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 45.117
10 18 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ PI 47.056
11 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 50.454
12 17 P・デラロサ ESP ザウバーフェラーリ PI 1:03.607
13 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI 1lap
14 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 1lap
15 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1lap
16 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1ap
17 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1lap
18 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 3laps
- 12 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 61周リタイヤ
- 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 55周リタイヤ
- 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 49周リタイヤ
- 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 36周リタイヤ
- 20 H・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 28周リタイヤ
- 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 7周リタイヤ

*24周で赤旗中断、2時間4分後SC先導で再スタート、34周目にSCがアウトした。終盤はドライタイヤで走行。

<予選結果>
*ドライ、気温22℃、路面温度25℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:13.381/21
2 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:13.701/21
3 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:13.919/29
4 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:13.956/20
5 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:14.335/18
6 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:14.469/16
7 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:14.488/23
8 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 1:14.917/23
9 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 1:15.217/18
10 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:15.243/17
11 12 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:15.312/19
12 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1:15.350/22
13 18 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ PI 1:16.138/17
14 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 1:16.145/19
15 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:16.236/21
16 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1:16.438/21
17 17 P・デラロサ ESP ザウバーフェラーリ PI 1'16.706/22
18 20 H・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 1:17.093/21
19 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1:17.523/24
20 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI 1:18.910/20
21 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1:19.073/19
22 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1:19.213/22
23 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 1:20.475/19
24 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI NO TIME

*Q1 170%TIME 1:19.414

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温22℃、路面温度44℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:15.107/34
2 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:15.476/29
3 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:15.601/33
4 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:15.977/26
5 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:15.989/25
6 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:16.089/34
7 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:16.102/28
8 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 1:16.324/32
9 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1:16.422/32
10 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1:16.687/28
11 14 A・スーティル GER フォースインディア PI 1:16.905/16
12 12 P・マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:16.941/39
13 18 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ PI 1:17.051/32
14 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 1:17.684/34
15 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:17.757/20
16 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1:18.470/33
17 20 K・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 1:18.482/38
18 17 P・デラロサ ESP ザウバーフェラーリ PI 1:18.536/14
19 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:18.601/38
20 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:19.209/28
21 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1:19.810/25
22 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI 1:20.284/31
23 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース PI 1:20.311/38
24 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース P1 1:20.922/77


<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温17℃、路面温度29℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 8 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP PI 1:15.591/32
2 5 F.アロンソ ESP フェラーリ PI 1:16.139/27
3 7 M・シューマッハ GER メルセデスベンツGP PI 1:16.549/30
4 6 F・マッサ BRA フェラーリ PI 1:16.658/26
5 4 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:16.676/20
6 3 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス PI 1:16.842/19
7 11 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース PI 1:16.990/28
8 15 P・ディレスタ GBR フォースインディア PI 1:17.294/26
9 9 N・ハイドフェルド GER ロータスルノー PI 1:17.445/28
10 14 N・ヒュンケルバーグ GER フォースインディア PI 1:17.549/20
11 17 S・ペレス MEX ザウバーフェラーリ PI 1:17.662/27
12 2 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー PI 1:17.820/30
13 19 J・アルグエルスワリ ESP トロロッソ フェラーリ PI 1:18.458/31
14 10 V・ペトロフ RUS ロータスルノー PI 1:18.506/15
15 18 D・リチャルド AUT トロロッソ フェラーリ PI 1:18.648/35
16 1 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー PI 1:18.852/08
17 12 P・.マルドナド VEN ウイリアムズコスワース PI 1:18.932/20
18 21 Jトゥルーリ ITA チームロータスルノー PI 1:19.274/29
19 20 K・コバライネン FIN チームロータスルノー PI 1:19.422/30
20 16 小林可夢偉 JPN ザウバーフェラーリ PI 1:19.577/26
21 25 J・ダンブロシオ BEL ヴァージンコスワース PI 1:19.838/31
22 23 V・リウッツィ ITA HRTコスワース PI 1:19.960/23
23 24 T・グロック GER ヴァージンコスワース PI 1:20.520/21
24 22 N・カーティケアン IND HRTコスワース P1 1:20.839/27