第9戦ドイツGP 7/10〜12        

ニュルブルクリンク、1周 5.148km 08未開催、07予選:1'31.450/ライコネン 優勝/アロンソ

<スケジュール>*日本時間
7/10(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
7/11(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選(ノックアウト方式)
7/12(日) 21:00〜 決勝スタート60周

<決勝結果>*ドライ、気温18℃、路面温度28℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:36'43.310/60L
2 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 9.252
3 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 15.906
4 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 21.099
5 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 23.609
6 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 24.468
7 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 24.888
8 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 58.692
9 10 T・グロック GER トヨタ BS 1'01.457
10 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'01.925
11 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1'02.327
12 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1'02.876
13 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1'08.328
14 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'09.555
15 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1'11.941
16 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1'30.225
17 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1'30.970
18 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1LAP
- 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 25周リタイヤ
- 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 16周リタイヤ

<予選結果>*ドライ&ウェット&ドライ、気温14℃、路面温度22℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:32.230/22
2 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:32.357/22
3 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:32.473/23
4 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:32.480/20
5 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:32.616/19
6 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:33.859/21
7 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:34.316/20
8 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:34.574/22
9 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:34.710/23
10 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:34.803/24
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:42.310/14
12 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:42.318/15
13 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1'42.500/17
14 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:42.771/17
15 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:42.859/14
16 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:32./10190
17 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:32.251/11
18 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:32.402/11
19 10 T・グロック GER トヨタ BS 1'32.423/11
20 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1'33.559/11

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温13℃、路面温度22℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:32.149/23
2 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:32.331/31
3 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:32.369/32
4 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:32.480/28
5 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:32.511/32
6 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:32.585/32
7 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:32.664/26
8 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:32.774/24
9 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:32.872/32
10 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:32.992/29
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:33.012/36
12 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:33.052/34
13 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:33.128/34
14 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:33.161/28
15 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:33.172/34
16 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:33.182/29
17 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:33.724/27
18 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:33.903/30
19 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:34.025/30
20 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:38.877/3

<フリー走行1回目結果>*ドライ&ウエット、気温11℃、路面温度16℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:33.082/18
2 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:33.463/18
3 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:33.745/21
4 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:33.795/23
5 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:33.839/26
6 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:33.840/23
7 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:33.902/26
8 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:33.909/13
9 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:33.952/25
10 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:34.148/16
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:34.221/25
12 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:34.227/17
13 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:34.483/14
14 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:34.694/23
15 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:34.738/24
16 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:34.827/27
17 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.878/28
18 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:34.893/26
19 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:34.911/23
20 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:35.092/6