第5戦スペインGP 5/8〜10        

カタロニア・サーキット、1周 4.627km 08ポール:ライコネン  優勝/ライコネン

<スケジュール>*日本時間
5/08(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
5/09(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜 公式予選
5/10(日) 21:00〜 決勝スタート66周

<決勝結果>*ドライ、気温24℃、路面温度44℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:37'19.220/66L
2 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 13.056
3 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 13.924
4 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 18.941
5 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 43.166
6 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 50.827
7 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 52.312
8 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1'05.211
9 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1LAP
10 10 T・グロック GER トヨタ BS 1LAP
11 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1LAP
12 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1LAP
13 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1LAP
14 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1LAP
- 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 17周リタイヤ
- 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 7周リタイヤ
- 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 0周リタイヤ
- 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 0周リタイヤ
- 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 0周リタイヤ
- 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 0周リタイヤ

<予選結果>*ドライ、気温23℃、路面温度41℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:20.527/21
2 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:20.660/15
3 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:20.762/20
4 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:20.934/18
5 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:21.049/17
6 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:21.247/25
7 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:21.254/25
8 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:21.392/20
9 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:22.558/22
10 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:22.685/15
11 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:20.531/16
12 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:20.604/20
13 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'20.676/16
14 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:20.805/12
15 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:21.067/15
16 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:21.291/5
17 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:21.300/8
18 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:21.675/10
19 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1'21.742/11
20 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1'22.207/11

<フリー走行3回目結果>*ドライ、気温21℃、路面温度31℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:20.553/18
2 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:20.635/22
3 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:21.050/19
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:21.163/17
5 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:21.239/21
6 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:21.256/23
7 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:21.346/16
8 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:21.377/26
9 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:21.424/19
10 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:21.499/17
11 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:21.519/15
12 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:21.594/20
13 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:21.629/19
14 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:21.649/19
15 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:21.685/18
16 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:21.689/18
17 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:21.909/19
18 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:22.043/19
19 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:22.232/19
20 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:23.457/9

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温25℃、路面温度42℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:21.588/43
2 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:21.740/40
3 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:21.781/36
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:21.843/39
5 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:22.027/37
6 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:22.052/35
7 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:22.082/45
8 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:22.349/26
9 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:22.571/17
10 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:22.599/40
11 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:22.615/30
12 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:22.670/32
13 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:22.809/31
14 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:22.876/29
15 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:22.878/35
16 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:22.948/40
17 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:23.173/39
18 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:23.360/46
19 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:23.623/47
20 20 A・スーティル GER フォースインディア BS no time

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温19℃、路面温度23℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:21.799/21
2 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:22.154/30
3 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:22.221/24
4 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:22.658/14
5 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:22.659/24
6 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:22.667/26
7 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:22.753/24
8 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:22.828/29
9 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:22.855/15
10 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:22.859/24
11 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:22.873/20
12 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:22.934/25
13 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:22.959/24
14 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:23.077/21
15 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:23.088/30
16 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:23.085/25
17 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:23.157/18
18 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:23.185/31
19 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:23.522/17
20 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:23.536/19