第2戦マレーシアGP 4/3〜5  
      
セパンサーキット、1周 5.543km 08'予選 マッサ (1'35.748) 決勝 ライコネン

<スケジュール>*日本時間
4/03(金) 11:00〜12:30 15:00〜16:30 フリー走行
4/04(土) 15:00〜16:00 フリー走行 18:00〜19:00公式予選

4/05(日) 18:00〜決勝スタート56周  

<決勝結果>*気温30℃、路面温度36℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/差
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:10'59.092/31L
2 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 22.722
3 10 T・グロック GER トヨタ BS 23.513
4 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 46.173
5 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 47.360
6 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 52.333
7 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1'00.733
8 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1'11.576
9 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1'16.931
10 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1'42.164
11 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1LAP
12 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1LAP
13 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1LAP
14 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1LAP
15 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1LAP
16 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
17 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1LAP
18 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 2LAPS
- 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1周リタイヤ
- 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 0周リタイヤ

*33周雷雨で赤旗中断、31周に戻りレース成立、ポイントは半分加算

<予選結果>*ドライ、気温29℃、路面温度36℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:35.181/18
2 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:35.273/20
3 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:35.518/17
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:35.651/20
5 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:35.690/24
6 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:35.750/21
7 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:35.797/19
8 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:35.106/19
9 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:36.170/17
10 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:37.659/15
11 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:34.769/14
12 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:34.788/13
13 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1'34.905/13
14 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:34.924/14
15 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:35.431/16
16 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:35.642/4
17 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:35.708/11
18 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:35.908/8
19 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1'35.951/10
20 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1'36.107/9

<フリー走行3回目結果>*ドライ、気温31℃、路面温度48℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:35.940/19
2 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:36.048/13
3 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:36.089/13
4 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.132/21
5 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:36.189/22
6 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:36.194/14
7 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:36.322/14
8 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.325/18
9 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:36.519/19
10 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:36.541/17
11 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:36.563/18
12 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:36.657/15
13 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:36.742/13
14 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:37.004/16
15 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:37.026/18
16 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:37.032/18
17 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:37.118/18
18 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:37.282/17
19 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:37.322/16
20 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:37.398/19

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温33-30℃、路面温度46-37℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:35.707/40
2 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:35.832/38
3 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:35.954/40
4 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:36.015/39
5 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:36.026/36
6 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:36.161/37
7 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:36.254/31
8 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.296/35
9 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:36.397/40
10 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:36.401/35
11 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:36.515/30
12 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.516/36
13 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:36.628/32
14 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:36.639/29
15 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:36.640/20
16 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:36.875/36
17 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:37.267/38
18 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:37.278/30
19 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:37.432/27
20 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:37.930/37


<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温30℃、路面温度35℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:36.260/27
2 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:36.305/25
3 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:36.430/20
4 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:36.487/22
5 3 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:36.561/21
6 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:36.646/18
7 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:36.699/16
8 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:36.703/23
9 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:36.747/25
10 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:36.980/27
11 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:36.982/26
12 21 G・フィジケラ ITA フォースインディア BS 1:37.025/20
13 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:37.039/18
14 8 N・ピケ BRA ルノー BS 1:37.199/20
15 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:37.241/18
16 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:37.395/12
17 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:37.634/22
18 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:37.640/17
19 11 S・ブルデー FRN トロロッソ フェラーリ BS 1:38.022/19
20 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:38.483/7