第13戦イタリアGP 9/11〜13        

モンツァ・サーキット、1周 5.793km 08ポールタイム:1'37.555 フェテル 優勝/フェテル

<スケジュール>*日本時間
9/11(金) 17:00〜18:30 21:00〜22:30 フリー走行
9/12(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
9/13(日) 21:00〜 決勝スタート53周

<決勝結果>*ドライ、気温27℃、路面温度39℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:1621.706/53
2 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 2.866
3 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 30.664
4 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 31.131
5 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 59.182
6 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1'06.693
7 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1'22.412
8 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1'25.407
9 3 G・フィジケラ ITA フェラーリ BS 1'26.856
10 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 2'42.163
11 10 T・グロック GER トヨタ BS 2'43.925
12 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1LAP
13 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1LAP
14 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1LAP
15 8 R・グロージャン FRA ルノー BS 1LAP
16 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 2LAPS
- 21 V・リッティ ITA フォースインディア BS 22周リタイヤ
- 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 19周リタイヤ
- 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 15周リタイヤ
- 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 0周リタイヤ


<予選結果>*ドライ、気温27℃、路面温度40℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME
1 1 L・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:24.066/23
2 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:24.261/24
3 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:24.523/28
4 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:24.845/27
5 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:25.015/23
6 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:25.030/26
7 21 V・リッティ ITA フォースインディア BS 1:25.043/26
8 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:25.072/25
9 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:25.180/23
10 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:25.314/24
11 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:23.611/20
12 8 R・グロージャン FRA ルノー BS 1:23.728/22
13 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1'23.866/17
14 3 G・フィジケラ ITA フェラーリ BS 1:23.901/24
15 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:24.275/14
16 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:24.036/11
17 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:24.074/9
18 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:24.121/12
19 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1'24.220/12
20 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1'24.951/11

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温28℃、路面温度37℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:23.924/28
2 8 R・グロージャン FRA ルノー BS 1:24.163/31
3 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:24.297/35
4 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:24.482/41
5 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:24.622/40
6 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:24.634/36
7 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:24.693/34
8 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:24.796/39
9 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:24.799/36
10 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:24.884/44
11 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:24.902/32
12 21 V・リッティ ITA フォースインディア BS 1:24.921/39
13 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:24.967/40
14 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:24.979/25
15 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1:25.003/34
16 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:25.140/35
17 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:25.215/38
18 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:25.386/28
19 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:25.424/32
20 3 G・フィジケラ ITA フェラーリ BS 1:25.543/36

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温27℃、路面温度35℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 1 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:23.936/26
2 2 H・コバライネン FIN マクラーレンメルセデス BS 1:24.332/27
3 20 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:24.471/24
4 7 F.アロンソ ESP ルノー BS 1:24.477/21
5 6 N・ハイドフェルド GER BMWザウバー BS 1:24.683/25
6 12 S・ブミエ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:24.703/35
7 22 J・バトン GBR ブラウンGPメルセデス BS 1:24.706/21
8 3 G・フィジケラ ITA フェラーリ BS 1:24732./24
9 14 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:24.759/19
10 4 K・ライコネン FIN フェラーリ BS 1:24.761/26
11 5 R・クビツァ POL BMWザウバー BS 1:24.813/20
12 23 R・バリチェロ BRA ブラウンGPメルセデス BS 1:24.826/24
13 16 N・ロズベルグ GER ウイリアムズトヨタ BS 1:24.927/26
14 17 中嶋一貴 JPN ウイリアムズトヨタ BS 1:25.150/28
15 8 R・グロージャン FRA ルノー BS 1:25.612/18
16 21 V・リッティ ITA フォースインディア BS 1:25.689/29
17 11 J・アルグエルスアリ ESP トロロッソ フェラーリ BS 1:25.742/30
18 15 S・フェテル GER レッドブルルノー BS 1:25.951/8
19 9 J・トゥルーリ ITA トヨタ BS 1:26.020/23
20 10 T・グロック GER トヨタ BS 1:26.325/17