第10戦イギリスGP 7/9〜11        

 シルバーストーン・サーキット、1周 5.901km 旧コース09'PP/ベッテル1'19.509 優勝/ベッテル

<スケジュール>*日本時間
7/09(金) 18:00〜19:30 22:00〜23:30 フリー走行
7/10(土) 18:00〜19:00 フリー走行 21:00〜公式予選
7/11(日) 21:00〜 決勝スタート52周

<決勝結果>*ドライ、気温22℃、路面温度39℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:24.38.200/52L
2 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1.360
3 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 21.307
4 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 21.986
5 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 31.456
6 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 32.171
7 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 36.734
8 14 A・スーティル GER フォースインディア BS 40.932
9 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 41.595
10 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 42.012
11 15 G・リッティ ITA フォースインディア BS 42.459
12 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 47.627
13 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 59.374
14 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1'02.385
15 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1'07.489
16 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 1LAP
17 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1LAP
18 10 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 2LAPS
19 20 K・チャンドック IND HRTコスワース BS 2LAPS
20 21 山本左近 JPN HRTコスワース BS 2LAPS
- 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 44周リタイヤ
- 22 P・デラロサ GER BMWザウバー BS 29周リタイヤ
- 11 R・クビサ POL ルノー BS 19周リタイヤ
- 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 9周リタイヤ

<予選結果>*ドライ、気温25℃、路面温度38℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:29.615/18
2 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:29.758/18
3 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1:30.426/23
4 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:30.556/17
5 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 1:30.625/23
6 11 R・クビサ POL ルノー BS 1:31.040/22
7 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:31.172/26
8 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:31.175/20
9 22 P・デラロサ GER BMWザウバー BS 1:31.274/16
10 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 1:31.430/20
11 14 A・スーティル GER フォースインディア BS 1:31.399/15
12 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:31.421/14
13 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 1:31.635/17
14 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:31.699/17
15 15 G・.リウッツィ ITA フォースインディア BS 1:31.708/14
16 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 1:31.796/14
17 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1'32.012/14
18 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:32.430/07
19 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1:34.405/09
20 10 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 1:34.775/10
21 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 1:34.864/10
22 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 1:35.212/10
23 20 K・チャンドック IND HRTコスワース BS 1:36.576/07
24 21 山本左近 JPN HRTコスワース BS 1:36.968/09

<フリー走行2回目結果>*ドライ、気温28℃、路面温度43℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:31.234/15
2 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1:31.626/26
3 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:31.875/25
4 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:32.099/25
5 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 1:32.166/29
6 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 1:32.660/28
7 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 1:32.745/29
8 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:32.757/22
9 14 A・スーティル GBR フォースインディア BS 1:32.787/27
10 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:32.967/33
11 11 R・クビサ POL ルノー BS 1:33.019/30
12 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 1:33.164/29
13 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:33.200/24
14 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:33.402/23
15 15 V・リウッツィ ITA フォースインディア BS 1:33.728/27
16 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:33.836/36
17 22 P・デラロサ GER BMWザウバー BS 1:34.051/29
18 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.643/36
19 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1:35.465/25
20 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 1:36.237/24
21 10 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 1:36.553/21
22 20 K・チャンドック IND HRTコスワース BS 1:37.019/27
23 21 山本左近 JPN HRTコスワース BS 1:38.303/32
24 18 J・トゥルーリ ITA ロータスコスワース BS 1:42.901/03

<フリー走行1回目結果>*ドライ、気温24℃、路面温度35℃

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイヤ TIME/LAPS
1 5 S・ベッテル GER レッドブル・ルノー BS 1:32.280/22
2 2 M・ハミルトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:32.614/16
3 11 R・クビサ POL ルノー BS 1:32.725/21
4 6 M・ウェーバー AUS レッドブルルノー BS 1:32.747/23
5 14 A・スーティル GBR フォースインディア BS 1:32.968/18
6 4 N・ロズベルグ GER メルセデスベンツGP BS 1:33.318/21
7 10 N・.ヒュルケンバーグ GBR ウイリアムズコスワース BS 1:33.377/19
8 1 J・バトン GBR マクラーレンメルセデス BS 1:33.519/20
9 3 M・シューマッハ GBR メルセデスベンツGP BS 1:33.955/18
10 9 R・バリチェロ BRA ウイリアムズコスワース BS 1:34.016/17
11 16 S・ブエミ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:34.132/21
12 12 V・ペトロフ RUS ルノー BS 1:34.365/22
13 8 F.アロンソ ESP フェラーリ BS 1:34.490/20
14 15 P・デレスタ GBR フォースインディア BS 1:34.580/22
15 23 小林可夢偉 JPN BMWザウバー BS 1:34.710/16
16 22 P・デラロサ GER BMWザウバー BS 1:34.901/17
17 7 F・マッサ BRA フェラーリ BS 1:35.037/21
18 17 J・アルグエルスアリ SUI トロロッソ フェラーリ BS 1:35.318/27
19 19 H・コバライネン FIN ロータスコスワース BS 1:36.747/16
20 10 T・グロック GER ヴァージンコスワース BS 1:37.330/11
21 25 L・デグラッシ BRA ヴァージンコスワース BS 1:37.518/15
22 20 K・チャンドック IND HRTコスワース BS 1:38.735/21
23 18 F・ファウジー MAL ロータスコスワース BS 1:39.510/11
24 21 山本左近 JPN HRTコスワース BS 1:39.673/27