WRC第4戦ポルトガルラリー 5/20〜22
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 3:44'19.2 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 1'15.2 |
| 3 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 2'17.3 |
| 4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2'19.4 |
| 5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'37.8 |
| 6 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 4'45.7 |
| 7 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 5'52.1 |
| 8 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 7'03.4 |
| 9 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 8'09.6 |
| 10 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 13'48.9 |
| 11 | K.カジェタノヴィッツ | Skoda Fabia R5* | 15'01.0 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 3:13'46.7 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 5.7 |
| 3 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 1'50.1 |
| 4 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 1'55.8 |
| 5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'25.9 |
| 6 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 4'00.4 |
| 7 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 4'14.7 |
| 8 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 4'40.9 |
| 9 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 7'04.3 |
| 10 | T.スニネン | Hyundai i20* | 10'08.5 |
| 11 | Y.ロッセル | Citroen C3* | 10'39.0 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 1:25'43.3 |
| 2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 13.6 |
| 3 | D.ソルド | Hyundai i20 WRC | 44.4 |
| 4 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 49.6 |
| 5 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 1'00.7 |
| 6 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 1'15.6 |
| 7 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 1'46.4 |
| 8 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 1'49.3 |
| 9 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 2'03.6 |
| 10 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 3'38.4 |
| 11 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 4'29.2 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'37.9 |
| 2 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 0.6 |
| 3 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 1.4 |
| 4 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 1.8 |
| 5 | S.オジエール | Toyota Yaris R1 | 2.1 |
| 6 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 2.7 |
| 7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2.8 |
| 8 | S.ロウブ | Ford Puma R1 | 3.4 |
| 9 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 3.5 |
| 10 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 4.4 |
| 11 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 4.6 |