WRC第7戦エストニアラリー 7/14〜17
<DAY4結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 2:54'29.0 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 1'00.9 |
| 3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'55.7 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 3'55.3 |
| 5 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 4'13.4 |
| 6 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 4'49.1 |
| 7 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 5'09.2 |
| 8 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 11'01.8 |
| 9 | T.スニネン | Hundai i20 R5* | 11'27.1 |
| 10 | E.リンドホルム | Skoda Fabia R5* | 13'04.8 |
| 11 | J.ヒュットゥネン | Ford Fiesta R5* | 14'28.8 |
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 2:07'53.0 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 29.1 |
| 3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'11.5 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 2'20.3 |
| 5 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 3'43.0 |
| 6 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 3'53.9 |
| 7 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 4'35.4 |
| 8 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 6'16.4 |
| 9 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 7'22.9 |
| 10 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 8'39.7 |
| 11 | T.スニネン | Hundai i20 R5* | 8'50.3 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 1:16'19.7 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 11.7 |
| 3 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 44.3 |
| 4 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 1'05.9 |
| 5 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 1'12.9 |
| 6 | A.フォアマウクス | Ford Puma R1 | 2'08.1 |
| 7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 2'10.9 |
| 8 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 2'29.4 |
| 9 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 3'59.0 |
| 10 | A.ミケルセン | Skoda Fabia Evo* | 4'57.4 |
| 11 | T.スニネン | Hundai i20 R5* | 5'09.5 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | C.ブリーン | Ford Puma R1 | 1'38.7 |
| 2 | K.ロバンペラ | Toyota Yaris R1 | 0.1 |
| 3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris R1 | 0.2 |
| 4 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 0.3 |
| 5 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 0.5 |
| 6 | E.ラッピ | Toyota Yaris R1 | 0.7 |
| 7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris R1 | 0.9 |
| 8 | G.グリーンスミス | Ford Puma R1 | 1.5 |
| 9 | O.ソルベルグ | Hyundai i20 N | 1.6 |
| 10 | J-P.ルーベ | Ford Puma R1 | 1.7 |
| 11 | J.ヒュットゥネン | Ford Fiesta R5* | 3.1 |