WRC第3戦クロアチアラリー 4/23〜25
<DAY3結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 2:51:22.9 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 0.6 |
| 3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 1'25.1 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 1'25.1 |
| 5 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Rally2 | 3'09.7 |
| 6 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 3'31.8 |
| 7 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 3'58.8 |
| 8 | C.ブリーン | Hyundai i20 WRC | 4'28.2 |
| 9 | M.エストベルグ | Citroen C3 R5* | 10'00.8 |
| 10 | T.スニネン | Ford Fiesta Mk2* | 10'29.3 |
| 11 | K.カゼタノビッツ | Scoda Fabia R5* | 12'00.9 |
<DAY2結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 2:06'35.8 |
| 2 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 6.9 |
| 3 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 10.4 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 37.8 |
| 5 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Rally2 | 129.5 |
| 6 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 2'23.8 |
| 7 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 2'46.5 |
| 8 | C.ブリーン | Hyundai i20 WRC | 3'51.8 |
| 9 | M.エストベルグ | Citroen C3 R5* | 7'06.0 |
| 10 | T.スニネン | Ford Fiesta Mk2* | 7'59.6 |
| 11 | N.グリャジン | VW Polo GTI R5* | 8'24.5 |
<DAY1結果>*上位のみ記載
| 順位 | ドライバー | マシン | TIME/差 |
| 1 | T.ニュービレ | Hyundai i20 WRC | 55'36.8 |
| 2 | S.オジエール | Toyota Yaris WRC | 7.7 |
| 3 | E.エヴァンス | Toyota Yaris WRC | 8.0 |
| 4 | O.タナク | Hyundai i20 WRC | 31.9 |
| 5 | C.ブリーン | Hyundai i20 WRC | 54.8 |
| 6 | A.フォアマウクス | Ford Fiesta Rally2 | 1'14.7 |
| 7 | G.グリーンスミス | Ford Fiesta WRC | 1'21.7 |
| 8 | P.ルーベ | Hyundai i20 WRC | 1'31.5 |
| 9 | 勝田貴元 | Toyota Yaris WRC | 2'23.2 |
| 10 | M.エストベルグ | Citroen C3 R5* | 3'17.6 |
| 11 | N.グリャジン | VW Polo GTI R5* | 3'25.4 |