IRL第17戦フォンタナ 10/15〜16

カルフォルニアスピードウェイ, 2.0-miles D-shaped oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数
1 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 200
2 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 200
3 17 V・メイラ USA レイホール P/H 200
4 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 200
5 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 200
6 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 200
7 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 200
8 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 200
9 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 200
10 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 200
11 7 B・ハータ USA AGR D/H 200
12 15 B・ライス USA レイホール P/H 199
13 91 J・カイト USA レイホール D/T 199
14 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 199
15 83 P・カーペンティア CAN チーヴァー D/T 199
16 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 198
17 10 J・ラジア USA チップガナシ P/T 184アクシデント
18 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 184アクシデント
19 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 168アクシデント
20 20 E・カーペンター USA Vision D/T 133ハンドリング
21 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 30アクシデント
22 44 T.メディルース USA D & R D/H 0


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 32.8171
2 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 32.8915
3 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 32.9365
4 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 32.9974
5 15 B・ライス USA レイホール P/H 33.0231
6 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 33.0631
7 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 33.0728
8 7 B・ハータ USA AGR D/H 33.1175
9 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 33.1399
10 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 33.1537
11 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 33.1578
12 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 33.1741
13 17 V・メイラ USA レイホール P/H 33.2433
14 10 J・ラジア USA チップガナシ P/T 33.2578
15 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 33.2844
16 83 P・カーペンティア CAN チーヴァー D/T 33.3790
17 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 33.3904
18 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 33.3917
19 91 J・カイト USA レイホール D/T 33.3948
20 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 33.5389
21 20 E・カーペンター USA Vision D/T 33.8966
22 44 T.メディルース USA D & R D/H NO TIME