IRL第10戦ミルウォーキー 7/22〜24

ミルウォーキー:1.00-mile oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 225
2 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 225
3 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 225
4 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 225
5 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 225
6 7 B・ハータ USA AGR D/H 225
7 83 P・カーペンティア CAN チーヴァー D/T 224
8 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 224
9 17 V・メイラ USA レイホール P/H 224
10 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 221
11 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 220
12 20 E・カーペンター USA Vision D/T 219
13 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 219
14 91 J・ケイト USA レイホール D/T 218
15 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 212
16 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 206
17 15 B・ライス USA レイホール P/H 164アクシデント
18 2 B・ラジア USA パンサー D/C 129アクシデント
19 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 125アクシデント
20 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 34ハンドリング
21 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 19ハンドリング
22 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 0スタートせず


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 21.457
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 21.466
3 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 21.621
4 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 21.679
5 2 B・ラジア USA パンサー D/C 21.684
6 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 21.837
7 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 21.901
8 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 21.930
9 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 22.068
10 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 22.101
11 17 V・メイラ USA レイホール P/H 22.160
12 7 B・ハータ USA AGR D/H 22.196
13 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 22.197
14 83 P・カーペンティア CAN チーヴァー D/T 22.230
15 15 B・ライス USA レイホール P/H 22.294
16 20 E・カーペンター USA Vision D/T 22.296
17 91 J・ケイト USA レイホール D/T 22.412
18 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 22.502
19 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 22.554
20 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 22.719
21 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T No time
22 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T No time