インディカー第10戦ミッドオハイオ 7/2〜4
ミッドオハイオ・スポーツカーコース:2.258-mile
<決勝結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME/周回 |
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:39:58.8551 /80L |
| 2 | 8 | M.エリクソン | SWE | チップガナシ | D/H | 80 Running |
| 3 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 80 Running |
| 4 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 80 Running |
| 5 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティA | D/H | 80 Running |
| 6 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 80 Running |
| 7 | 51 | R.グロージャン R | SWZ | デイルコイン | D/H | 80 Running |
| 8 | 5 | オーワード | MEX | Arrow McLaren SP | D/C | 80 Running |
| 9 | 45 | S.フェルリッチ | USA | Rahal LettermanL | D/H | 80 Running |
| 10 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | RLL | D/H | 80 Running |
| 11 | 14 | S.ブルデー | FRN | AJフォイト | D/C | 80 Running |
| 12 | 3 | S.マクラフリン | NZL | ペンスキー | D/C | 80 Running |
| 13 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA | D/H | 80 Running |
| 14 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 80 Running |
| 15 | 20 | C.デリー | USA | エド カーペンター | D/C | 80 Running |
| 16 | 21 | R.ヴェーキー | USA | エド カーペンター | D/C | 80 Running |
| 17 | 29 | J.ヒンチクリフ | CAN | Andretti Steinbrenner | D/H | 80 Running |
| 18 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 80 Running |
| 19 | 60 | J.ハーヴェイ | GBR | Meyer Shank | D/H | 80 Running |
| 20 | 52 | C.ワーレ R | USA | デイルコイン | D/H | 79 Running |
| 21 | 4 | D.ケレット | CAN | AJフォイト | D/C | 79 Running |
| 22 | 48 | J.ジョンソンR | USA | チップガナシ | D/H | 79 Running |
| 23 | 7 | F.ローゼンクビスト | SED | Arrow McLaren SP | D/H | 78 Running |
| 24 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 78 Running |
| 25 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 3 Contact |
| 26 | 18 | Ed.ジョネス | GBR | デイルコイン | D/H | 3 Contact |
<予選結果>
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | C/E | TIME |
| 1 | 2 | J.ニューガーデン | USA | ペンスキー | D/C | 01:06.6739 |
| 2 | 26 | C.ハータ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:06.6770 |
| 3 | 8 | M.エリクソン | SWE | チップガナシ | D/H | 01:07.0723 |
| 4 | 12 | W.パワー | AUS | ペンスキー | D/C | 01:07.1161 |
| 5 | 9 | S.ディクソン | NZL | チップガナシ | D/H | 01:07.1358 |
| 6 | 27 | A.ロッシ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:07.2181 |
| 7 | 10 | A.パウロ | SPE | チップガナシ | D/H | 01:06.4883 |
| 8 | 15 | G.レイホール | USA | RLL | D/H | 01:06.5946 |
| 9 | 29 | J.ヒンチクリフ | CAN | Andretti Steinbrenner | D/H | 01:06.6134 |
| 10 | 28 | R.ハンターレイ | USA | アンドレッティA | D/H | 01:06.7517 |
| 11 | 21 | R.ヴェーキー | USA | エド カーペンター | D/C | 01:06.7671 |
| 12 | 14 | S.ブルデー | FRN | AJフォイト | D/C | 01:06.9232 |
| 13 | 7 | F.ローゼンクビスト | SED | Arrow McLaren SP | D/H | 01:06.7898 |
| 14 | 3 | S.マクラフリン | NZL | ペンスキー | D/C | 01:06.7313 |
| 15 | 22 | S.ぺジノ | FRN | ペンスキー | D/C | 01:06.8437 |
| 16 | 18 | Ed.ジョネス | GBR | デイルコイン | D/H | 01:06.7882 |
| 17 | 59 | M.チルトン | GBR | カーリン | D/C | 01:06.8473 |
| 18 | 51 | R.グロージャン R | SWZ | デイルコイン | D/H | 01:06.8642 |
| 19 | 30 | 佐藤琢磨 | JPN | RLL | D/H | 01:07.0951 |
| 20 | 5 | オーワード | MEX | Arrow McLaren SP | D/C | 01:06.8679 |
| 21 | 4 | D.ケレット | CAN | AJフォイト | D/C | 01:07.5866 |
| 22 | 45 | S.フェルリッチ | USA | Rahal LettermanL | D/H | 01:06.9254 |
| 23 | 60 | J.ハーヴェイ | GBR | Meyer Shank | D/H | 01:07.6740 |
| 24 | 20 | C.デリー | USA | エド カーペンター | D/C | 01:07.0704 |
| 25 | 48 | J.ジョンソンR | USA | チップガナシ | D/H | 01:08.4077 |
| 26 | 52 | C.ワーレ R | USA | デイルコイン | D/H | 01:07.4714 |
<