IRL第7戦リッチモンド 6/24〜25   

リッチモンド・インターナショナル・レースウェイ:0.75mile oval  

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E Lap
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 250
2 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 250
3 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 250
4 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 250
5 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 250
6 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 250
7 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 249
8 7 B・ハータ USA AGR D/H 249
9 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 249
10 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 247
11 15 B・ライス USA レイホール P/H 246
12 20 E・カーペンター USA Vision D/T 246
13 91 J・カイト USA ヒメルガン D/T 245
14 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 244
15 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 240アクシデント
16 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 235アクシデント
17 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 201アクシデント
18 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 164アクシデント
19 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 159アクシデント
20 17 V・メイラ USA レイホール P/H 145アクシデント
21 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 88アクシデント
22 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 37アクシデント


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/T 15.3197
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/T 15.3586
3 33 R・ブリスコー AUS チップガナシ P/T 15.4590
4 83 P・カーペンター CAN チーヴァー D/T 15.5372
5 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 15.5387
6 7 B・ハータ USA AGR D/H 15.5658
7 26 D・ウェルドン GBR AGR D/H 15.6008
8 2 T・エンゲ USA パンサー D/C 15.6276
9 51 A・バロン USA チ−ヴァ− D/T 15.6285
10 10 D・マニング GBR チップガナシ P/T 15.6340
11 55 松浦孝亮 JPN SAFR P/H 15.6677
12 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/T 15.6774
13 91 J・カイト USA ヒメルガン D/T 15.8179
14 15 B・ライス USA レイホール P/H 15.8181
15 17 V・メイラ USA レイホール P/H 15.9173
16 20 E・カーペンター USA Vision D/T 15.9827
17 14 AJ・フォイト USA AJ・フォイト D/T 16.0298
18 24 ロジャー安川 JPN D & R D/H 16.0350
19 4 T・シェクター RSA パンサー D/C 16.0458
20 9 S・ディクソン NZL チップガナシ P/T 16.1322
21 16 D・パトリック GBR レイホール P/H 16.3927
22 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H -0.0001