インディカー第8戦テキサス 6/7〜8

テキサス・モーター・スピードウェイ:1.5mile oval  

<スケジュール>*日本時間
6/07(金)03:30〜04:30 フリー走行 06:30〜08:00 公式予選 09:45〜10:15フリー走行
6/08(土)05:35〜システムチェック、10:45〜 決勝228周


<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/C 1:52:17.4594/228
2 1 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/C 4.6919
3 11 T・カナ−ン BRA KV D/C 11.6088
4 20 E・カーペンター USA エド・カーペンター D/C 17.6930
5 25 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/C 19.5078
6 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1lap
7 12 W・パワー AUS ペンスキー D/C 1lap
8 67 J・ニューガーデン USA サラ・フィッシャー D/H 1lap
9 27 J・ヒンチクリフ CAN アンドレッティA D/C 1lap
10 5 E・ビソ VAE アンドレッティA D/C 1lap
11 14 佐藤琢磨 JPN AJフォイト D/H 1lap
12 16 J・ジェークス GBR RLLR D/H 1lap
13 77 S・ぺジノ FRN Sam Schmidt D/H 2laps
14 6 S・サーベドラ COB ドラゴン D/C 2laps
15 19 J・ウィルソン GBR デルコイン D/H 2laps
16 78 デ・シルベストロ SWZ KV D/C 2laps
17 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 2laps
18 55 T・バウチャー FRA Sam Schmidt D/H 3laps
19 4 B・ブリスコ AUS パンサー D/C 3laps
20 7 S・ブルデー FRN KV D/C 4laps
21 15 G・レイホール USA RLLR D/H 5laps
22 98 A・タルギアーニ CAN ブライアンハータ D/H 5laps
23 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 61周Mechanical
24 18 M・コンウェイ GBR デルコイン D/H 2周Mechanical


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 12 W・パワー AUS ペンスキー D/C 47.7960
2 25 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/C 48.1537
3 1 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/C 48.1603
4 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 48.1646
5 5 E・ビソ VAE アンドレッティA D/C 48.2222
6 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/C 48.2542
7 67 J・ニューガーデン USA サラ・フィッシャー D/H 48.3449
8 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 48.3724
9 20 E・カーペンター USA エド・カーペンター D/C 48.3763
10 16 J・ジェークス GBR RLLR D/H 48.3908
11 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 48.3998
12 78 デ・シルベストロ SWZ KV D/C 48.4112
13 27 J・ヒンチクリフ CAN アンドレッティA D/C 48.4444
14 77 S・ぺジノ FRN Sam Schmidt D/H 48.5613
15 11 T・カナ−ン BRA KV D/C 48.6184
16 98 A・タルギアーニ CAN ブライアンハータ D/H 48.6337
17 7 S・ブルデー FRN KV D/C 48.7621
18 4 B・ブリスコ AUS パンサー D/C 48.8197
19 15 G・レイホール USA RLLR D/H 48.9790
20 6 S・サーベドラ COB ドラゴン D/C 49.1330
21 18 M・コンウェイ GBR デルコイン D/H 49.2329
22 19 J・ウィルソン GBR デルコイン D/H 50.4121
23 14 佐藤琢磨 JPN AJフォイト D/H NO TIME
24 55 T・バウチャー FRA Sam Schmidt D/H NO TIME