インディカー第5戦
 第97回インディ500 5/11〜26
  

インディアナポリス・スピードウェイ、2.5mile oval  

<スケジュール>
*日本時間

5月11日(土)〜5月17日(金) 25:00 〜07:00 練習走行1〜7
5月18日(土)21:00〜23:00 練習走行8  24:00〜07:00 予選Pole Day
5月19日(日)22:00〜23:00 練習走行9  25:00〜07:00 予選バンプデー
5月24日(金)24:00〜25:00 最終練習
5月26日(日 25:00〜29:00 決勝 (500マイル)

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 11 T・カナ−ン BRA KV D/C 2:40:03.4181/200L
2 26 C・ムニョス* COL アンドレッティA D/C 200周Running
3 1 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/C 200周Running
4 25 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/C 200周Running
5 19 J・ウィルソン GBR デルコイン D/H 200周Running
6 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/C 200周Running
7 2 A・アルメンディンガー* USA ペンスキー D/C 200周Running
8 77 S・ぺジノ FRN Sam Schmidt D/H 200周Running
9 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 200周Running
10 20 E・カーペンター USA エド・カーペンター D/C 200周Running
11 22 O・セルビア SPE パンサーDRR D/C 200周Running
12 8 R・ブリスコー AUS チップガナシ D/H 200周Running
13 14 佐藤琢磨 JPN AJフォイト D/H 200周Running
14 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 200周Running
15 18 A・ベアトリス BRA デルコイン D/H 200周Running
16 55 T・バウチャー* FRA Sam Schmidt D/H 200周Running
17 78 デ・シルベストロ SWZ KV D/C 200周Running
18 5 E・ビソ VAE アンドレッティA D/C 200周Running
19 12 W・パワー AUS ペンスキー D/C 200周Running
20 16 J・ジェークス GBR RLLR D/H 199周Running
21 27 J・ヒンチクリフ CAN アンドレッティA D/C 199周Running
22 41 C・デイリー USA AJフォイト D/H 198周Running
23 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 197周Contact
24 98 A・タルギアーニ CAN ブライアンハータ D/H 196周Running
25 15 G・レイホール USA RLLR D/H 193周Contact
26 81 K・レッグ GBR Sam Schmidt D/H 193周Running
27 60 T・ベル USA パンサー D/C 192周Running
28 21 J・ニューガーデン USA サラ・フィッシャー D/H 191周Running
29 7 S・ブルデー FRN ドラゴン D/C 178周Contact
30 63 P・マン GBR デルコイン D/H 46周Contact
31 91 B・ライズ USA パンサー D/C 44周Mechanical
32 6 S・サーベドラ COB ドラゴン D/C 34周Contact
33 4 JR・ヒルデブランド USA パンサー D/C 3周Contact

 *ルーキー


<予選結果>*出走33台が決定。3台つづ並び11列

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 4周平均Speed
1 20 E・カーペンター USA エド・カーペンター D/C 228.762
2 26 C・ムニョス* COL アンドレッティA D/C 228.342
3 25 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/C 228.61
4 5 E・ビソ VAE アンドレッティA D/C 228.150
5 2 A・アルメンディンガー* USA ペンスキー D/C 228.099
6 12 W・パワー AUS ペンスキー D/C 228.087
7 1 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/C 227.904
8 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/C 227.762
9 27 J・ヒンチクリフ CAN アンドレッティA D/C 227.070
10 4 JR・ヒルデブランド USA パンサー D/C 227.441
11 98 A・タルギアーニ CAN ブライアンハータ D/H 227.386
12 11 T・カナ−ン BRA KV D/C 226.949
13 22 O・セルビア SPE パンサーDRR D/C 226.814
14 19 J・ウィルソン GBR デルコイン D/H 226.370
15 7 S・ブルデー FRN ドラゴン D/C 226.196
16 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 226.158
17 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 226.069
18 14 佐藤琢磨 JPN AJフォイト D/H 225.892
19 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 225.880
20 16 J・ジェークス GBR RLLR D/H 225.809
21 77 S・ぺジノ FRN Sam Schmidt D/H 225.674
22 66 T・ベル USA パンサー D/C 225.643
23 8 R・ブリスコー AUS チップガナシ D/H 225.265
24 78 デ・シルベストロ SWZ KV D/C 225.226
25 21 J・ニューガーデン USA サラ・フィッシャー D/H 226.643
26 15 G・レイホール USA RLLR D/H 225.007
27 6 S・サーベドラ COB ドラゴン D/C 224.929
28 55 T・バウチャー* FRA Sam Schmidt D/H 224.873
29 18 A・ベアトリス BRA デルコイン D/H 224.184
30 63 P・マン GBR デルコイン D/H 224.005
31 41 C・デイリー USA AJフォイト D/H 223.582
32 91 B・ライズ USA パンサー D/C 223.442
33 81 K・レッグ GBR Sam Schmidt D/H 223.176

 *ルーキー


<練習走行7結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/LAP
1 5 E・ビソ VAE アンドレッティA D/C 39.2093/15
2 25 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/C 39.3435/24
3 26 C・ムニョス* COL アンドレッティA D/C 39.3839/23
4 12 W・パワー AUS ペンスキー D/C 39.4043/13
5 4 JR・ヒルデブランド USA パンサー D/C 39.5519/12
6 22 O・セルビア SPE パンサーDRR D/C 39.6063/21
7 2 A・アルメンディンガー* USA ペンスキー D/C 39.6129/20
8 66 T・ベル USA パンサー D/C 39.6196/15
9 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 39.6336/20
10 14 佐藤琢磨 JPN AJフォイト D/H 39.6410/14
11 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/C 39.6496/19
12 27 J・ヒンチクリフ CAN アンドレッティA D/C 39.6506/27
13 1 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/C 39.6617/15
14 11 T・カナ−ン BRA KV D/C 39.6787/18
15 98 A・タルギアーニ CAN ブライアンハータ D/H 39.6804/42
16 20 E・カーペンター USA エド・カーペンター D/C 39.6882/21
17 7 S・ブルデー FRN ドラゴン D/C 39.6938/14
18 21 J・ニューガーデン USA サラ・フィッシャー D/H 39.7576/47
19 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 39.7944/18
20 15 G・レイホール USA RLLR D/H 39.7963/43
21 19 J・ウィルソン GBR デルコイン D/H 39.8155/25
22 77 S・ぺジノ FRN Sam Schmidt D/H 39.8489/20
23 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 39.8907/20
24 78 デ・シルベストロ SWZ KV D/C 39.9082/09
25 8 R・ブリスコー AUS チップガナシ D/H 39.9529/34
26 63 P・マン GBR デルコイン D/H 39.9863/20
27 16 J・ジェークス GBR RLLR D/H 40.0655/23
28 18 A・ベアトリス BRA デルコイン D/H 40.0933/32
29 55 T・バウチャー* FRA Sam Schmidt D/H 40.2921/20
30 17 M・ジョーダンJR MEX RLLR D/H 40.3107/16
31 91 B・ライズ USA パンサー D/C 40.4560/18
32 6 S・サーベドラ COB ドラゴン D/C 40.5173/29
33 41 C・デイリー USA AJフォイト D/H NO TIME

 *ルーキー