インディカー第11戦エドモントン 7/22〜24   

カナダ / エドモントン (エアポート)/ 1.973-mile

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TOTAL TIME
1 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 1:57:22.5177/80
2 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 0.8089
3 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1.1735
4 82 T・カナ−ン BRA KV D/H 11.1507
5 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 11.7835
6 19 S・ブルデー GBR デルコイン D/H 12.6681
7 28 R・ハンターレイ USA Jフォイト D/H 18.0259
8 27 M・コンウェイ GER アンドレッティA D/H 18.3563
9 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 21.0430
10 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 31.1578
11 4 JR・ヒルデブランド* USA パンサー D/H 35.5404
12 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 37.5572
13 24 A・ベアトリス* BRA D&R D/H 67.2455
14 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 70.2013
15 06 J・ヒンチクリフ* CAN NHR D/H 71.1179
16 34 S・サーベドラ COL コンクエスト D/H 75.7811
17 77 A・タグリアーニ CAD Sam Schmidt D/H 75.8866
18 18 J・ジェークス GBR デルコイン D/H 76.1893
19 83 C・キンボール* USA チップガナシ D/H 1lap
20 59 E・ビソ VAE KV D/H 1lap
21 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 1lap
22 2 O・セルビア SPE NHR D/H 4laps
23 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 6laps
24 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 54周メカニカル
25 38 G・レイホール USA ペンスキー D/H 0周接触
26 8 P・トレーシー CND サラ・フィッシャー D/H 0周接触



<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TOTAL TIME
1 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 1:18.5165
2 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 1:18.5674
3 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:18.6442
4 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1:18.6628
5 59 E・ビソ VAE KV D/H 1:18.7383
6 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 1:19.0267
7 28 R・ハンターレイ USA Jフォイト D/H 1:18.6678
8 2 O・セルビア SPE NHR D/H 1:18.7142
9 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 1:18.7669
10 06 J・ヒンチクリフ* CAN NHR D/H 1:18.9323
11 82 T・カナ−ン BRA KV D/H 1:19.0190
12 19 S・ブルデー GBR デルコイン D/H 1:19.3802
13 38 G・レイホール USA ペンスキー D/H 1:19.0682
14 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 1:18.9781
15 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 1:19.0732
16 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 1:19.2084
17 77 A・タグリアーニ CAD Sam Schmidt D/H 1:19.1329
18 18 J・ジェークス GBR デルコイン D/H 1:19.3533
19 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 1:19.6204
20 27 M・コンウェイ GER アンドレッティA D/H 1:19.4007
21 83 C・キンボール* USA チップガナシ D/H 1:20.0348
22 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 1:19.4713
23 24 A・ベアトリス* BRA D&R D/H 1:20.3224
24 4 JR・ヒルデブランド* USA パンサー D/H 1:19.5239
25 8 P・トレーシー CND サラ・フィッシャー D/H 1:20.4836
26 34 S・サーベドラ COL コンクエスト D/H 1:19.7200