インディカー第3戦ロングビーチ 4/15〜17  

1.968 mile street course

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 27 M・コンウエイ GBR アンドレッティA D/H 1:53.11.1000/85L
2 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 6.3203
3 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 6.7163
4 06 J・ヒンチクリフ CAN NHR D/H 9.1705
5 77 A・タルギアーニ CAD Sam Schmidt D/H 16.0177
6 2 O・セルビア SPE NHR D/H 16.8966
7 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 17.5016
8 82 T・カナ−ン BRA KV D/H 18.9655
9 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 19.4723
10 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 19.8909
11 17 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 20.4660
12 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 20.7784
13 38 G・レイホール USA ペンスキー D/H 21.3464
14 34 S・サーベドラ COL コンクエスト D/H 23.1137
15 18 J・ジェークス GBR デルコイン D/H 24.5926
16 8 P・トレーシー CAN ドラゴンR D/H 1:03.7578
17 4 JR・ヒルデブランド USA パンサー D/H 1:10.9001
18 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1LAP
19 24 S・ぺジノ FRA D&R D/H 2LAPS
20 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 3LAPS
21 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 4LAPS
22 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 7LAPS
23 28 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/H 72周メカニカル
24 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 66周メカニカル
25 59 E・ビソ VAE KV D/H 59周接触
26 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 37周メカニカル
27 19 S・ブルデー GBR デルコイン D/H 27周接触


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 12 W・パワー AUS ペンスキー D/H 1:09.0649
2 28 R・ハンターレイ USA アンドレッティA D/H 1:09.1409
3 27 M・コンウエイ GBR アンドレッティA D/H 1:09.6414
4 2 O・セルビア SPE NHR D/H 1:09.6828
5 22 J・ウィルソン GBR D&R D/H 1:09.8097
6 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 1:09.8423
7 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1:09.6037
8 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:09.6385
9 77 A・タルギアーニ CAD Sam Schmidt D/H 1:09.6497
10 82 T・カナ−ン BRA KV D/H 1:09.7352
11 06 J・ヒンチクリフ CAN NHR D/H 1:09.8122
12 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 1:09.8243
13 14 V・メイラ BRA AJフォイト D/H 1:10.1010
14 26 M・アンドレッティ USA アンドレッティA D/H 1:09.9400
15 34 S・サーベドラ COL コンクエスト D/H 1:10.1146
16 38 G・レイホール USA ペンスキー D/H 1:10.5883
17 59 E・ビソ VAE KV D/H 1:10.1465
18 78 デ・シルベストロ SWZ HVM D/H 1:10.6407
19 17 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 1:10.3477
20 7 D・パトリック USA アンドレッティA D/H 1:10.7836
21 19 S・ブルデー GBR デルコイン D/H 1:10.8050
22 5 佐藤琢磨 JPN KV D/H 1:10.8197
23 18 J・ジェークス GBR デルコイン D/H 1:10.8592
24 83 C・キンボール USA チップガナシ D/H 1:10.8672
25 8 P・トレーシー CAN ドラゴンR D/H 1:11.0249
26 24 S・ぺジノ FRA D&R D/H 1:11.0341
27 4 JR・ヒルデブランド USA パンサー D/H 1:11.4916