IRL第15戦シカゴランド 8/28〜29   

シカゴランド・スピードウェイ:1.5-miles D-shaped tri-oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 1:42:34.305/2001
2 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 0.0077
3 5 M・モライス BRA KV D/H 0.0699
4 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 0.0997
5 02 G・レイホール USA NHR D/H 0.1295
6 20 E・カーペンター USA Vision D/H 0.1668
7 06 O・セルビア SPE NHR D/H 0.2612
8 43 T・シェクター RSA デルコイン D/H 0.2683
9 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 0.3356
10 18 J・ウイルソン USA デルコイン D/H 0.4344
11 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 0.5224
12 7 D・パトリック USA AGR D/H 0.5840
13 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 0.8269
14 67 S・フィッシャー USA SFR D/H 1lap
15 24 M・コンウェイ GBR D&R D/H 1lap
16 13 E・ビソ VAE HVM D/H 1lap
17 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 2laps
18 33 R・ドーンボス USA NHLR D/H 3laps
19 98 R・アンティヌッチ USA Team 3G D/H 5laps
20 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 184周接触
21 23 M・デュノ SUA D&R D/H 155周メカニカル
22 14 R・ハンターレイ USA ビジョン D/H 95周メカニカル
23 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 90周接触


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME4周合計
1 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 1:41.6327
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 1:41.7090
3 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1:41.8174
4 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 1:41.9652
5 02 G・レイホール USA NHR D/H 1:42.0151
6 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:42.0447
7 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 1:42.0560
8 5 M・モライス BRA KV D/H 1:42.1224
9 06 O・セルビア SPE NHR D/H 1:42.2204
10 7 D・パトリック USA AGR D/H 1:42.2305
11 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 1:42.3724
12 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1:42.6009
13 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 1:42.6373
14 43 T・シェクター RSA デルコイン D/H 1:42.6556
15 18 J・ウイルソン USA デルコイン D/H 1:42.7553
16 24 M・コンウェイ GBR D&R D/H 1:42.9194
17 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 1:43.0571
18 14 R・ハンターレイ USA ビジョン D/H 1:43.0814
19 67 S・フィッシャー USA SFR D/H 1:43.1846
20 13 E・ビソ VAE HVM D/H 1:43.4472
21 23 M・デュノ SUA D&R D/H 1:43.5066
22 33 R・ドーンボス USA NHLR D/H 1:43.6514
23 98 R・アンティヌッチ USA Team 3G D/H 1:45.0626