IRL第13戦レキシントン 8/7〜9   

ミッドオハイオ・スポーツカーコース:2.258-mile

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:46:05.7985/85L
2 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 29.7803
3 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 30.0551
4 14 R・ハンターレイ USA ビジョン D/H 33.7307
5 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 34.1839
6 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 46.7669
7 5 P・トレーシー USA KV D/H 49.7020
8 02 G・レイホール USA NHR D/H 50.4517
9 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 51.2286
10 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 52.0810
11 06 O・セルビア SPE NHLR D/H 52.6215
12 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 53.2362
13 18 J・ウイルソン USA デルコイン D/H 53.5768
14 33 R・ドーンボス USA NHLR D/H 70.0812
15 13 E・ビソ VAE HVM D/H 1lap
16 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 1lap
17 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1lap
18 98 R・アンティヌッチ USA Team 3G D/H 2laps
19 7 D・パトリック USA AGR D/H 2laps
20 24 M・コンウエイ GBR D&R D/H 69周メカニカル
21 23 M・デュノ VEN D&R D/H 56周接触

<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 6 R・ブリスコー AUS ペンスキー D/H 1:06.6814
2 18 J・ウイルソン USA デルコイン D/H 1:06.7007
3 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1:07.0238
4 02 G・レイホール USA NHR D/H 1:07.0640
5 3 H・カストロネベス USA ペンスキー D/H 1:07.1809
6 10 D・フランキッティ GBR チップガナシ D/H 1:07.3791
7 14 R・ハンターレイ USA ビジョン D/H 1:07.2364
8 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 1:07.5083
9 13 E・ビソ VAE HVM D/H 1:07.5712
10 5 P・トレーシー USA KV D/H 1:07.6129
11 27 武藤英紀 JPN AGR D/H 1:07.6699
12 7 D・パトリック USA AGR D/H 1:07.7440
13 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 1:08.1779
14 06 O・セルビア SPE NHLR D/H 1:08.4314
15 2 R・マトス USA Luczo Dragon D/H 1:08.2311
16 24 M・コンウエイ GBR D&R D/H 1:08.5495
17 4 D・ウェルドン GBR パンサー D/H 1:08.8176
18 33 R・ドーンボス USA NHLR D/H 1:08.5734
19 98 R・アンティヌッチ USA Team 3G D/H 1:08.8516
20 23 M・デュノ VEN D&R D/H 1:14.5371
21 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1:09.7141