IRL第7戦リッチモンド 6/23〜24   

リッチモンド・インターナショナル・レースウェイ:0.75mile oval
 

<スケジュール>*以下、日本時間(現地時間は−14時間サマータイム期間中)
6/24(土) am02:15〜03:45 04:00〜05:00練習走行 05:45〜予選 09:00〜09:30 最終フリー走行
6/25(日) am09:00〜 レーススタート250周
<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME周回/差
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 1:28.6/250
2 4 V・メイラ USA パンサー D/H 0.3907/250
3 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 1.5895/250
4 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 5.6677/250
5 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 6.5400/250
6 7 B・ハータ USA AGR D/H 10.9217/250
7 2 T・シェクター RSA Vision D/H 1 lap/249
8 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1 lap/249
9 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 1 lap/249
10 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 1 lap/249
11 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 1 lap/249
12 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 3 lap/247
13 15 B・ライス USA レイホール D/H 3 lap/247
14 51 E・チーバーJR USA チーヴァー D/H 4 lap/247
15 16 D・パトリック USA レイホール D/H 4 lap/247
16 5 B・ラジア USA D & R D/H 5 lap/245
17 14 F・ジアフォーネ BRA AJ・フォイト D/H 6 lap/244
18 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 109lapメカニカル
19 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 59lapアクシデント


<スターティンググリッド>*雷雨で予選はキャンセル

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 15.5645
2 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 15.6330
3 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 15.6466
4 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 15.6529
5 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 15.6915
6 4 V・メイラ USA パンサー D/H 15.7002
7 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 15.7022
8 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 15.7158
9 7 B・ハータ USA AGR D/H 15.7514
10 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 15.7645
11 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 15.7844
12 2 T・シェクター RSA Vision D/H 15.8278
13 20 E・カーペンター USA Vision D/H 15.8310
14 15 B・ライス USA レイホール D/H 15.8771
15 16 D・パトリック USA レイホール D/H 15.8936
16 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 16.0425
17 51 E・チーバーJR USA チーヴァー D/H 16.0576
18 14 F・ジアフォーネ BRA AJ・フォイト D/H 16.5270
19 5 B・ラジア USA D & R D/H 16.5290