IRL第14戦シカゴランド 9/8〜10   

シカゴランド・スピードウェイ:1.5-miles D-shaped tri-oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 1:34.33/200L
2 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 0.1897
3 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 0.2323
4 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 2.6913
5 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1 lap
6 4 V・メイラ USA パンサー D/H 0.9239
7 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 1.0084
8 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 1.1515
9 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 1.3908
10 2 T・シェクター RSA Vision D/H 3.9424
11 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 4.0965
12 16 D・パトリック USA レイホール D/H 4.3515
13 15 B・ライス USA レイホール D/H 4.6053
14 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 2 laps
15 7 B・ハータ USA AGR D/H 4.6821
16 5 S・フィッシャー USA D & R D/H 4.7542
17 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 7.8670
18 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 9.5037
19 25 M・ロース USA ROTH D/H 160周リタイヤ


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 25.4134
2 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 25.4996
3 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 25.5239
4 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 25.5794
5 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 25.6212
6 4 V・メイラ USA パンサー D/H 25.6331
7 2 T・シェクター RSA Vision D/H 25.6872
8 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 25.7246
9 15 B・ライス USA レイホール D/H 25.7331
10 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 25.7892
11 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 25.7919
12 20 E・カーペンター USA Vision D/H 25.8000
13 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 25.8430
14 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 25.8908
15 16 D・パトリック USA レイホール D/H 25.9149
16 5 S・フィッシャー USA D & R D/H 25.9410
17 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 25.9706
18 7 B・ハータ USA AGR D/H 25.9706
19 25 M・ロース USA ROTH D/H 26.0928