IRL第11戦ミシガン 7/29〜30   

ミシガンインターナショナルレースウェイ:2.00-mile D−shaped oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME/差
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 2:06'16/200
2 4 V・メイラ USA パンサー D/H 1.6229
3 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 6.2259
4 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 6.9874
5 2 T・シェクター RSA Vision D/H 27.9005
6 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 28.5560
7 20 E・カーペンター USA Vision D/H 1 lap
8 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 0.0762
9 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 0.2442
10 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 0.3993
11 7 B・ハータ USA AGR D/H 0.7815
12 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 0.8559
13 15 B・ライス USA レイホール D/H 0.9158
14 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 2 laps
15 5 R・ブリスコー AUS D & R D/H 2.1840
16 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 3.7351
17 16 D・パトリック USA レイホール D/H 3 laps
18 25 M・ロース CAN ROTH D/H 8 laps
19 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 61周メカニカル


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E TIME
1 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 33.2138
2 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 33.2615
3 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 33.5253
4 20 E・カーペンター USA Vision D/H 33.5602
5 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 33.6020
6 4 V・メイラ USA パンサー D/H 33.6183
7 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 33.6683
8 2 T・シェクター RSA Vision D/H 33.6881
9 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 33.6931
10 15 B・ライス USA レイホール D/H 33.7315
11 16 D・パトリック USA レイホール D/H 33.7462
12 7 B・ハータ USA AGR D/H 33.7700
13 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 33.7768
14 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 33.8408
15 5 R・ブリスコー AUS D & R D/H 33.9226
16 17 J・シモンズ USA レイホール D/H 34.0119
17 25 M・ロース CAN ROTH D/H 34.2039
18 14 J・バッナム USA AJ・フォイト D/H 34.2286
19 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 34.3043