IRL開幕戦ホームステット 3/24〜26   

ホームステッド・マイアミスピードウェイ、1.5mile oval

<決勝結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E 周回数
1 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 200
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 200
3 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 200
4 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 200
5 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 200
6 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 198
7 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 198
8 14 F・ジアフォーネ BRA AJ・フォイト D/H 198
9 2 T・シェクター RSA Vision D/H 197
10 51 E・チーヴァーJR USA チーヴァー D/H 196
11 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 159アクシデント
12 91 P.J・チエソン AUS ヘメルガーン D/H 152メカニカル
13 7 B・ハータ USA AGR D/H 140アクシデント
14 5 B・ラジア USA D & R D/H 12エンジン
15 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 10メカニカル
16 4 V・メイラ USA パンサー D/H 0メカニカル
17 16 D・パトリック USA レイホール P/H 未出走
18 15 B・ライス USA レイホール P/H 未出走
19 17 P・ダナ USA レイホール P/H 未出走
20 20 E・カーペンター USA Vision D/H 未出走


<予選結果>

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム C/E speed
1 6 S・ホーニッシュJR USA ペンスキー D/H 24.4625
2 3 H・カストロネベス BRA ペンスキー D/H 24.5131
3 16 D・パトリック USA レイホール P/H 24.6589
4 9 S・ディクソン NZL チップガナシ D/H 24.6622
5 11 T・カナ−ン BRA AGR D/H 24.7296
6 15 B・ライス USA レイホール P/H 24.7600
7 27 D・フランキッティ GBR AGR D/H 24.7664
8 10 D・ウェルドン GBR チップガナシ D/H 24.7725
9 17 P・ダナ USA レイホール P/H 24.7967
10 14 F・ジアフォーネ BRA AJ・フォイト D/H 24.8117
11 7 B・ハータ USA AGR D/H 24.8117
12 2 T・シェクター RSA Vision D/H 24.8337
13 20 E・カーペンター USA Vision D/H 24.8437
14 55 松浦孝亮 JPN SAFR D/H 24.8432
15 8 S・シャープ USA フェルナンデス D/H 24.8896
16 51 E・チーヴァーJR USA チーヴァー D/H 24.9690
17 26 M・アンドレッティ USA AGR D/H 24.9813
18 5 B・ラジア USA D & R D/H 24.9878
19 4 V・メイラ USA パンサー D/H 25.9892
20 91 P.J・チエソン AUS ヘメルガーン D/H 25.20025